ALDI TALK: Unterschied zwischen den Versionen

367 Bytes hinzugefügt ,  2. Mai 2020
imported>0815
Zeile 1: Zeile 1:
==Anbieterkennung==
==Anbieterkennung==
{| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;"
{| style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" {{Bausteindesign}} cellpadding="4"
|-
|-
|[[Bild:LogoAldi.jpg|right|ALDI Logo]]
|[[Bild:LogoAldi.jpg|right|ALDI Logo]]
Zeile 43: Zeile 43:
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder).
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder).


<htmlet>Google_Test</htmlet>
<span></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block; text-align:left;" data-ad-format="fluid" data-ad-layout="in-article" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="8150924554"></ins><span></span><span></span>


==Produktdetails==
==Produktdetails==
Prepaidkarte '''ALDI TALK mit MEDIONmobile''' im Mobilfunknetz von [[Telefonica|Telefónica]]<br/>
Prepaidkarte '''ALDI TALK mit MEDIONmobile''' im Mobilfunknetz von [[Telefonica|Telefónica]]<br />
[[Bild:Telefonica-Netz.png|150px|link=Kategorie:Telefonica|Telefonica]]
[[Bild:Telefonica-Netz.png|150px|link=Kategorie:Telefonica|Telefonica]]


Zeile 118: Zeile 118:
!Verfügbar
!Verfügbar
!Bemerkung
!Bemerkung
!
|-
|-
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Einen Ausdruck gibt es nur auf Bestellung für je 10,00&nbsp;Euro, sofern der 80-tägigen Speicherfrist der Daten nicht widersprochen wurde.
|kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||Einen Ausdruck gibt es nur auf Bestellung für je 10,00&nbsp;Euro, sofern der 80-tägigen Speicherfrist der Daten nicht widersprochen wurde. EVN kann online eingerichtet werden, enthält jedoch nur kostenpflichtige Verbindungen und keine Verbindungen, die per Flat abgedeckt sind.
|
|-
|-
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||  
|Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||  
|
|-
|-
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|-
|-
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||
|
|}
|}


Anonymer Benutzer