Debitel light: Unterschied zwischen den Versionen

144 Bytes hinzugefügt ,  4. April 2017
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Rollout
Zeile 63: Zeile 63:
!Minutenpreis
!Minutenpreis
|-
|-
|0180er-Verbindungen||<center>42&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|-
|-
|032er-Verbindungen||<center>30&nbsp;ct</center>
|032er-Verbindungen||<center>30&nbsp;ct</center>
Zeile 120: Zeile 122:
!Minutenpreis
!Minutenpreis
|-
|-
|0180er-Verbindungen||<center>42&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|-
|-
|032er-Verbindungen||<center>30&nbsp;ct</center>
|032er-Verbindungen||<center>30&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer