Telefonica: Unterschied zwischen den Versionen

187 Bytes hinzugefügt ,  5. Juni 2015
imported>Trallala
imported>Trallala
Zeile 197: Zeile 197:
|Packmanager aufrufen (Status und Buchungen von Packs)||*104# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Packmanager aufrufen (Status und Buchungen von Packs)||*104# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|Höhe des Bonusguthabens     ||*105# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Höhe des Bonusguthabens (nicht neue Tarifreihe ab (Datum des ersten Erscheinens) jetztiger O<sub>2</sub> LOOP)    ||*105# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|Gültigkeit des Bonusguthabens||*106# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Gültigkeit des Bonusguthabens &uArr;||*106# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|aktueller Tarif, sowie im Tarif [[O2_o|O<sub>2</sub>&nbsp;o]] die Höhe des Rechungsbetrages im aktuellen Monat||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|aktueller Tarif, sowie im Tarif [[O2_o|O<sub>2</sub>&nbsp;o]] (erstmaliger "Kostenairbag"!) die Höhe des Rechungsbetrages im aktuellen Monat||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|kurze Hilfe                  ||*108# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|kurze Hilfe                  ||*108# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
Zeile 208: Zeile 208:
|}
|}
<sup>1</sup> Nicht alle USSD-Codes sind bei allen Tarifen vorhanden<br/>
<sup>1</sup> Nicht alle USSD-Codes sind bei allen Tarifen vorhanden<br/>
<sup>2</sup> Es werden nur die Optionen angezeigt, die für einen Surfstick relevant sind:<br/>Nur Internetoptionen, keine für Telefonie oder SMS und auch keine Handyflats (Internet S / M)   
<sup>2</sup> Es werden nur die Optionen angezeigt, die für einen Surfstick relevant sind:<br/>Nur die verfügbaren Internetoptionen, keine für Telefonie oder SMS und auch keine Handytarif-o-Prepaid-Flats (Internet S / M)   
|valign="top"|
|valign="top"|
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div>
Zeile 220: Zeile 220:
|Prepaid Hotline ||'''0179&nbsp;55282'''  ||'''20&nbsp;Cent/Anruf via O<sub>2</sub> LOOP- / o Prepaid-SIM-Karte''' bzw. Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters (z. B. im Test mit [[SCHLECKER Prepaid|SCHLECKERprepaid]] 9 Ct./Min.)
|Prepaid Hotline ||'''0179&nbsp;55282'''  ||'''20&nbsp;Cent/Anruf via O<sub>2</sub> LOOP- / o Prepaid-SIM-Karte''' bzw. Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters (z. B. im Test mit [[SCHLECKER Prepaid|SCHLECKERprepaid]] 9 Ct./Min.)
|-
|-
|Prepaid Hotline ||'''0176&nbsp;88855383'''  ||'''Kostenlos im Netz von O<sub>2</sub>''', keine Fremdnetze mgl. (diese hätten den Tarif zu O2)
|Prepaid Hotline ||'''0176&nbsp;88855383'''  ||'''Kostenlos im Netz von O<sub>2</sub>''', keine Fremdnetze mgl. (diese '''hätten''' den Tarif zu O<sub>2</sub>2)
|-
|-
|Prepaid Hotline ||0176&nbsp;88855282  ||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel (Netz von O<sub>2</sub> (-community))
|Prepaid Hotline ||0176&nbsp;88855282  ||Kosten wie bei normalen Anrufen zu diesem Rufziel (Netz von O<sub>2</sub> (-community))
Zeile 228: Zeile 228:
|Prepaid Hotline 01804 || 01804-055282  ||20&nbsp;Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend und per zeitbasierter Abrechnung
|Prepaid Hotline 01804 || 01804-055282  ||20&nbsp;Cent/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend und per zeitbasierter Abrechnung
|-
|-
|Prepaid Hotline - Tarifberatung, aber auch allgemeine Hotline || 0800-8838080  || 0800 ('freecall'), "Mo-Sa,&nbsp;8h-22h"
|Prepaid Hotline - Tarifberatung, aber auch allgemeine Hotline (verfügbar) || 0800-8838080  || 0800 ('freecall'), "Mo-Sa,&nbsp;8h-22h"
|}
|}
|valign="top"|
|valign="top"|
Anonymer Benutzer