Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Hausmeister
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>HexaCore
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|46px|ay yildiz]]<br/>[[Ay_yildiz#aystar|aystar]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
|[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|46px|ay yildiz]]<br/>[[Ay_yildiz#aystar|aystar]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
Zeile 362: Zeile 362:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:Conradfairpay2.png|46px|Conrad]]<br/>[[Conrad FairPay|FairPay]]<sup><small>[[#Fussnote_4|4]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>  
|[[Bild:Conradfairpay2.png|46px|Conrad]]<br/>[[Conrad FairPay|FairPay]]<sup><small>[[#Fussnote_4|4]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>  
Zeile 462: Zeile 462:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}7,99
|{{0}}7,99
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:Fenercell.jpg|46px|Fenercell]]<br/>[[Fenercell]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
|[[Bild:Fenercell.jpg|46px|Fenercell]]<br/>[[Fenercell]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
Zeile 542: Zeile 542:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:Logoglobusmobil.jpg|46px|Globus]]<br/>[[Globus MOBIL]]<sup><small>[[#Fussnote_3|3]]</small></sup>
|[[Bild:Logoglobusmobil.jpg|46px|Globus]]<br/>[[Globus MOBIL]]<sup><small>[[#Fussnote_3|3]]</small></sup>
Zeile 562: Zeile 562:
|10,00
|10,00
|12,95
|12,95
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:K-Classic_Mobil.jpg|46px|K-Classic Mobil]]<br/>[[K-Classic_Mobil]]<sup><small>[[#Fussnote_19|19]]</small></sup>
|[[Bild:K-Classic_Mobil.jpg|46px|K-Classic Mobil]]<br/>[[K-Classic_Mobil]]<sup><small>[[#Fussnote_19|19]]</small></sup>
Zeile 823: Zeile 823:
|10,00
|10,00
|19,95
|19,95
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:mymtvmobile.jpg|46px|MTV Mobile Prepaid]]<br/>[[MTV Mobile Prepaid]]<sup><small>[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
|[[Bild:mymtvmobile.jpg|46px|MTV Mobile Prepaid]]<br/>[[MTV Mobile Prepaid]]<sup><small>[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
Zeile 863: Zeile 863:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:NettoKom.jpg|46px|NettoKOM]]<br/>[[NettoKOM|NettoKOM]]
|[[Bild:NettoKom.jpg|46px|NettoKOM]]<br/>[[NettoKOM|NettoKOM]]
Zeile 1.023: Zeile 1.023:
|10,00
|10,00
|{{0}}9,90
|{{0}}9,90
|[[Bild:Logo callax.jpg|60px|CALLAY]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">93</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">93</span>
|-
|-
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring#ring_MINUTEL|ring MINUTEL]]
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring#ring_MINUTEL|ring MINUTEL]]
Zeile 1.043: Zeile 1.043:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring|ring Seven]]<sup><small>[[#Fussnote_18|18]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring|ring Seven]]<sup><small>[[#Fussnote_18|18]],[[#Fussnote_23|23]]</small></sup>
Zeile 1.063: Zeile 1.063:
|10,00
|10,00
|{{0}}9,90
|{{0}}9,90
|[[Bild:Logo callax.jpg|60px|CALLAY]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">93</span>
|[[Bild:O2 logokl.png|60px|O2]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]][[Bild:HSDP15.png|HSDPA:Ja]]<span style="display:none">93</span>
|-
|-
|[[Bild:simplyFREE_logo.jpg|46px|simply]]<br/>[[simply free#simply free partner|free partner]]
|[[Bild:simplyFREE_logo.jpg|46px|simply]]<br/>[[simply free#simply free partner|free partner]]
Anonymer Benutzer