Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

K
imported>SamsonBear
imported>SamsonBear
Zeile 282: Zeile 282:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Conradfairpay2.png|46px|Conrad]]<br/>[[Conrad FairPay|FairPay]]<sup><small><span style="color:#ff0000">4</span></small></sup>  
|[[Bild:Conradfairpay2.png|46px|Conrad]]<br/>[[Conrad FairPay|FairPay]]<sup><small><span style="color:#ff0000">4</span></small></sup>  
Zeile 502: Zeile 502:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:HITmobile_logo.jpg|46px|HITmobile]]<br/>[[HITmobile|partner]]
|[[Bild:HITmobile_logo.jpg|46px|HITmobile]]<br/>[[HITmobile|partner]]
Zeile 522: Zeile 522:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:igge_logo.jpg|46px|igge & ko]]<br/>[[igge & ko]]
|[[Bild:igge_logo.jpg|46px|igge & ko]]<br/>[[igge & ko]]
Zeile 562: Zeile 562:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja! mobil]]<br/>[[ja! mobil|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|46px|ja! mobil]]<br/>[[ja! mobil|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
Zeile 582: Zeile 582:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Klarmobil.jpg|46px|klarmobil]]<br/>[[klarmobil#9_Cent-Tarif|9-Cent-Tarif]]
|[[Bild:Klarmobil.jpg|46px|klarmobil]]<br/>[[klarmobil#9_Cent-Tarif|9-Cent-Tarif]]
Zeile 602: Zeile 602:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Klarmobil.jpg|46px|klarmobil]]<br/>[[klarmobil#COMMUNITY-Tarif|Community-Tarif]]
|[[Bild:Klarmobil.jpg|46px|klarmobil]]<br/>[[klarmobil#COMMUNITY-Tarif|Community-Tarif]]
Zeile 622: Zeile 622:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Lebara.jpg|64px|LEBARA MOBILE]]<br/>[[LEBARA MOBILE|MOBILE]]<sup><small><span style="color:#ff0000">26</span></small></sup>
|[[Bild:Lebara.jpg|64px|LEBARA MOBILE]]<br/>[[LEBARA MOBILE|MOBILE]]<sup><small><span style="color:#ff0000">26</span></small></sup>
Zeile 642: Zeile 642:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/><span style="display:none">32</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/><span style="display:none">32</span>
|-
|-
|[[Bild:Lokalistenfon.PNG|46px|lokalisten fon]]<br/>[[lokalisten fon]]<sup><small><span style="color:#ff0000">19</span></small></sup>
|[[Bild:Lokalistenfon.PNG|46px|lokalisten fon]]<br/>[[lokalisten fon]]<sup><small><span style="color:#ff0000">19</span></small></sup>
Zeile 682: Zeile 682:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTOtalk|partner]]
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTOtalk|partner]]
Zeile 702: Zeile 702:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Mobileworld.jpeg|46px|MobileWorld]]<br/>[[MobileWorld]]
|[[Bild:Mobileworld.jpeg|46px|MobileWorld]]<br/>[[MobileWorld]]
Zeile 843: Zeile 843:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Pennymobil_logo.jpg|64px|PENNY MOBIL]]<br/>[[PENNY MOBIL|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
|[[Bild:Pennymobil_logo.jpg|64px|PENNY MOBIL]]<br/>[[PENNY MOBIL|partner]]<sup><small><span style="color:#ff0000">13</span></small></sup>
Zeile 863: Zeile 863:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Pluskom.jpg|64px|PLUSKOM]]<br/>[[PLUSKOM|Einheitstarif]]
|[[Bild:Pluskom.jpg|64px|PLUSKOM]]<br/>[[PLUSKOM|Einheitstarif]]
Zeile 963: Zeile 963:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Ratiophome_logo.jpg‎ |46px|RATIO PHONE]]<br/>[[RATIO PHONE|partner]]
|[[Bild:Ratiophome_logo.jpg‎ |46px|RATIO PHONE]]<br/>[[RATIO PHONE|partner]]
Zeile 983: Zeile 983:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring|ring classic]]<sup><small><span style="color:#ff0000">18,23</span></small></sup>
|[[Bild:Logo_ring.jpg|46px|ring]]<br/>[[Ring|ring classic]]<sup><small><span style="color:#ff0000">18,23</span></small></sup>
Zeile 1.103: Zeile 1.103:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:simplyFREE_logo.jpg|46px|simply]]<br/>[[simply free#simply free easy|free easy]]
|[[Bild:simplyFREE_logo.jpg|46px|simply]]<br/>[[simply free#simply free easy|free easy]]
Zeile 1.123: Zeile 1.123:
|10,00
|10,00
|14,95
|14,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Simsay.png|46px|Simsay]]<br/>[[Simsay]]
|[[Bild:Simsay.png|46px|Simsay]]<br/>[[Simsay]]
Zeile 1.283: Zeile 1.283:
|{{0}}5,00
|{{0}}5,00
|{{0}}9,95
|{{0}}9,95
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Speachlogo.jpg|46px|Speach]]<br/>[[Speach]]
|[[Bild:Speachlogo.jpg|46px|Speach]]<br/>[[Speach]]
Zeile 1.425: Zeile 1.425:
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|[[Bild:Eplus logo.png|E-Plus]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">8</span>
|-
|-
|[[Bild:D1_logo.png|46px|T-Mobile]]<br/>[[Xtra_Card|Xtra Card]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10</span></small></sup>
|[[Bild:LogoD1.jpg|46px|Telekom]]<br/>[[Xtra_Card|Xtra Card]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10</span></small></sup>
|19
|19
|19
|19
Zeile 1.443: Zeile 1.443:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1_logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:D1_logo.png|46px|T-Mobile]]<br/>[[Tarif_Xtra_Nonstop|Xtra Nonstop]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10,11</span></small></sup>
|[[Bild:LogoD1.jpg|46px|Telekom]]<br/>[[Tarif_Xtra_Nonstop|Xtra Nonstop]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10,11</span></small></sup>
|29
|29
|29
|29
Zeile 1.463: Zeile 1.463:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1_logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:D1_logo.png|46px|T-Mobile]]<br/>[[Xtra_Click|Xtra Click]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10</span></small></sup>
|[[Bild:LogoD1.jpg|46px|Telekom]]<br/>[[Xtra_Click|Xtra Click]]<sup><small><span style="color:#ff0000">10</span></small></sup>
|15
|15
|15
|15
Zeile 1.483: Zeile 1.483:
|10,00
|10,00
|10,00
|10,00
|[[Bild:D1_logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:LogoD1.jpg|60px|Telekom]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Vf_logo.png|46px|Vodafone]]<br/>[[CallYa OpenEnd]]<sup><small><span style="color:#ff0000">12,24</span></small></sup>
|[[Bild:Vf_logo.png|46px|Vodafone]]<br/>[[CallYa OpenEnd]]<sup><small><span style="color:#ff0000">12,24</span></small></sup>
Anonymer Benutzer