Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 605: Zeile 605:
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTO talk]] easy
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTOtalk|easy]]
|{{0}}9
|{{0}}9
|{{0}}9
|{{0}}9
Zeile 625: Zeile 625:
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|[[Bild:D1 logo.png|60px|T-Mobile]]<br/>[[Bild:UMTS15.png|UMTS:Ja]]<span style="display:none">40</span>
|-
|-
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTO talk]] partner
|[[Bild:Lotto_talk_logo.jpg|46px|LOTTO talk Logo]]<br/>[[LOTTOtalk|partner]]
|12
|12
|12
|12
Anonymer Benutzer