Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

29 Bytes hinzugefügt ,  17. April 2016
xtra triple raus, turkcell aktualisiert
imported>A t
(edeka)
imported>A t
(xtra triple raus, turkcell aktualisiert)
Zeile 1.075: Zeile 1.075:
|Telekom
|Telekom
|{{0}}200 MB
|{{0}}200 MB
|100
|{{0}}75
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 1.090: Zeile 1.090:
|Telekom
|Telekom
|{{0}}500 MB
|{{0}}500 MB
|300
|200
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 1.101: Zeile 1.101:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Turkcell_Europe#SMART_ALLNET_FLAT|Turkcell Europe SMART ALLNET FLAT]]<br />[[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|[[Turkcell_Europe#SMART_ALLNET|Turkcell Europe SMART ALLNET FLAT]]<br />[[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|29,99
|29,99
|Telekom
|Telekom
|{{0}}500 MB
|1024 MB
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 1.116: Zeile 1.116:
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Xtra_Triple|Xtra Triple]]<br />[[Bild:LogoD1.jpg|100px]]
|[[Turkcell_Europe#SMART_ALLNET|Turkcell Europe SMART ALLNET FLAT]]<br />[[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|{{0}}9,95
|34,99
|Telekom
|Telekom
|{{0}}250 MB
|3072 MB
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|-class="sortbottom" style="background:#FF9900"
|-class="sortbottom" style="background:#FF9900"
Anonymer Benutzer