Lycamobile: Unterschied zwischen den Versionen

305 Bytes entfernt ,  10. Juli 2022
K
Zeile 36: Zeile 36:
==Tariftabelle==
==Tariftabelle==
===Standard-Tarif (voreingestellt)===
===Standard-Tarif (voreingestellt)===
{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
|-  
|-  
!style="background:#006699;color:#ffffff"|Telefonie
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|Telefonie
!style="background:#006699;color:#ffffff"|Minutenpreis
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|Minutenpreis
|-
|-
|zu Lycamobile Kunden<sup>1, 2, 6</sup>||<center>{{0}}0&nbsp;ct</center>
|zu Lycamobile Kunden<sup>1, 2, 6</sup>||{{0}}0&nbsp;ct
|-
|-
|zu Lycamobile Kunden in ausgewählten Ländern<sup>1, 3</sup>||<center>{{0}}4&nbsp;ct</center>
|zu Lycamobile Kunden in ausgewählten Ländern<sup>1, 3</sup>||{{0}}4&nbsp;ct
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze<sup>1</sup>||<center>{{0}}12&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze<sup>1</sup>||{{0}}12&nbsp;ct
|-
|-
|Ins deutsche Festnetz<sup>1</sup>||<center>{{0}}5&nbsp;ct</center>
|Ins deutsche Festnetz<sup>1</sup>||{{0}}5&nbsp;ct
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>1</sup>||<center>ab 1&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland<sup>1</sup>||ab 1&nbsp;ct
|-
|-
|Mailbox ||<center>kostenlos</center>
|Mailbox ||kostenlos
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||60/60&nbsp;s
|-  
|-  
!style="background:#339933;color:#ffffff"|Servicerufnummern
!style="background-color:#339933;color:#ffffff"|Servicerufnummern
!style="background:#339933;color:#ffffff"|pro Minute
!style="background-color:#339933;color:#ffffff"|pro Minute
|-
|-
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|0180er-Verbindungen (außer 01806)||42&nbsp;ct
|-
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|01806 (Preis pro Anruf)||60&nbsp;ct
|-  
|-  
!style="background:#006699;color:#ffffff"|Dienste
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|Dienste
!style="background:#006699;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>{{0}}15&nbsp;ct</center>
|SMS||{{0}}15&nbsp;ct
|-
|-
|bis zu 3000 SMS im Monat zu Lycamobile Deutschland||<center>{{0}}?&nbsp;ct</center>
|bis zu 3000 SMS im Monat zu Lycamobile Deutschland||{{0}}?&nbsp;ct
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>{{0}}15&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||{{0}}15&nbsp;ct
|-
|-
|SMS aus dem Nicht-EU-Ausland (außer Andorra, Norwegen, Liechtenstein und Gibraltar) nach Deutschland||<center>28&nbsp;ct</center>
|SMS aus dem Nicht-EU-Ausland (außer Andorra, Norwegen, Liechtenstein und Gibraltar) nach Deutschland||28&nbsp;ct
|-
|-
|MMS||<center>nicht möglich</center>
|MMS||nicht möglich
|-
|-
|MMS ins Ausland||<center>nicht möglich</center>
|MMS ins Ausland||nicht möglich
|-  
|-  
!style="background:#339933;color:#ffffff"|Daten derzeit möglich
!style="background-color:#339933;color:#ffffff"|Daten derzeit möglich
!style="background:#339933;color:#ffffff"|pro MB
!style="background-color:#339933;color:#ffffff"|pro MB
|-
|-
|WAP||<center>15&nbsp;ct</center>
|WAP||15&nbsp;ct
|-
|-
|Internet||<center>15&nbsp;ct</center>
|Internet||15&nbsp;ct
|-
|-
|Taktung||<center>1000&nbsp;kB</center>
|Taktung||1000&nbsp;kB
|-
|-
|APN<sup>4</sup>||<center>data.lycamobile.de</center>
|APN<sup>4</sup>||data.lycamobile.de
|-  
|-  
!style="background:#006699;color:#ffffff"|Sonstiges
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|Sonstiges
!style="background:#006699;color:#ffffff"|
!style="background-color:#006699;color:#ffffff"|
|-
|-
|Preis Startpaket (Gratis Startpaket - Bestellung über die Webseite des Anbieters)||<center>{{0}}0,00&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket (Gratis Startpaket - Bestellung über die Webseite des Anbieters)||{{0}}0,00&nbsp;€
|-
|-
|Guthaben Startpaket <sup>5</sup>||<center>{{0}}0,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket <sup>5</sup>||{{0}}0,00&nbsp;€
|-
|-
|Preis Startpaket (Handel)||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket (Handel)||10,00&nbsp;€
|-
|-
|Guthaben Startpaket <sup>5</sup>||<center>{{0}}7,50&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket <sup>5</sup>||{{0}}7,50&nbsp;€
|}
|}
<sup>1</sup> zu­züg­lich einmaliger Verbindungsgebühr von 15&nbsp;Cent je Gespräch.<br />
<sup>1</sup> zu­züg­lich einmaliger Verbindungsgebühr von 15&nbsp;Cent je Gespräch.<br />
geprueft
87

Bearbeitungen