Benutzer Diskussion:Pennyfon: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Tchibo mobil: mittlerweile konnte ich es hochladen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
(→‎Tchibo mobil: mittlerweile konnte ich es hochladen)
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 97: Zeile 97:
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 19:32, 13. Jan. 2011 (CET) Kannst Du die Aktion von [[ProSieben]] auf die Dikussion:Hauptseite bringen? Danke.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 19:32, 13. Jan. 2011 (CET) Kannst Du die Aktion von [[ProSieben]] auf die Dikussion:Hauptseite bringen? Danke.


--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 02:38, 14. Jan. 2011 (CET)[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 02:38, 14. Jan. 2011 (SET)[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
:--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 23:10, 16. Jan. 2011 (CET) [[Datei:Thup.jpg]]
:--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 23:10, 16. Jan. 2011 (CET) [[Datei:Thup.jpg]]


Zeile 103: Zeile 103:


--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 15:01, 12. Aug. 2011 (CEST) [[TÜRK TELEKOM mobile]] gehört auch zu O2.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 15:01, 12. Aug. 2011 (CEST) [[TÜRK TELEKOM mobile]] gehört auch zu O2.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 22:50, 12. Aug. 2011 (CEST) Danke, Hausmeister! Ich habe dort noch nichts eingetragen, weil ich bei diesem neuen Anbieter etwas umfassender am Stück vorgehen wollte:-) VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:43, 7. Sep. 2011 (CEST) Hast Du Dich bei alditalk.de mal eingeloggt. Sofern ich weiß, gibt es dort einen EVN.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 03:07, 8. Sep. 2011 (CEST) Ja, stimmt! Habe es wieder korrigiert, danke! EDIT (03:18): Das Wort kostenlos habe ich in der Spalte "kostenloser EVN" mal entfernt, denn sonst hätte ich wirklich das Nein-Zeichen stehen lassen müssen; es gibt eben keinen kostenlosen EVN.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 16:40, 8. Sep. 2011 (CEST) Hallo. Entweder es gibt einen kostenlosen EVN oder es gibt ihn nicht. Jedenfalls bleibt die Tabelle so, wie sie bei allen anderen Anbietern auch ist. Der kostenlose Einzelverbindungsnachweis muss einsehbar sein, aber nicht ausdruckbar. Die gedruckte Variante kostet bei E-Plus Geld, schließlich kommt die auch per Post. Der elektronische EVN dient nur der Nachvollziehbarkeit der Berechnung. Einen ausgedruckten EVN könnte man aber dem Finanzamt vorlegen. Also gibt es nun im online-Center die Möglichkeit die EV einzusehen oder nicht. Bei VIVA bzw. myMTVmobile Prepaid geht es und daher gehe ich stark davon aus, dass es auch bei ALDI TALK möglich ist, da dieses Kundencenter von E-Plus programmiert wurde.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 20:02, 8. Sep. 2011 (CEST) Hallo Hausmeister! Laut dieses Telefon-Treff-Eintrages [http://telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=201917&perpage=15&pagenumber=74 EVN als PDF] gibt es also eine Verbindungsübersicht als EVN, die auch als PDF downloadbar ist.
Die Erhaltung der Einheitlichkeit der Tabelle leuchtet mir ein, wie sollte sonst eine transparente Vergleichbarkeit gegeben sein. Gut, dass wir das geklärt haben. VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 21:10, 19. Okt. 2011 (CEST) Hallo. Könntest Du die Xtra Handy Flat und die Xtra Handy DayFlat in die Tabelle der Internetoptionen einbauen?
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 13:46, 20. Okt. 2011 (CEST)Hi! Tut mir leid, aber ich habe dafür gerade keine Kapazität. Viele Grüße.


==smobil==
==smobil==
Zeile 150: Zeile 165:


--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 12:47, 4. Jan. 2010 (CET) Da die Fußnoten aber unmittelbar im Abschnitt erläutert werden, erachte ich diese Regelung nicht für zwingend.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 12:47, 4. Jan. 2010 (CET) Da die Fußnoten aber unmittelbar im Abschnitt erläutert werden, erachte ich diese Regelung nicht für zwingend.
== PENNY MOBIL/ja!mobil ==
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 22:01, 24. Jun. 2012 (CEST) Woher hast du die Info, dass die Surf-Flat 200 nur noch 6,99 Euro statt 7,99 Euro kostet?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 22:18, 24. Jun. 2012 (CEST) Hallo! Die Info habe ich dem aktuellen Penny Markt-Prospekt entnommen. Irgendwie muss es bei PENNY MOBIL ohnehin einen Druckfehler geben, da bei ja!mobil für dieselbe Leistung nur 6,99 Euro anfallen. VG
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 22:34, 24. Jun. 2012 (CEST) Laut http://www.jamobil.de/jamobil/tarifuebersicht sind es bei ja!mobil aber auch 7,99 Euro. Kann es sein, dass es sich bei dem Prospekt-Angebot um ein zeitlich begrenztes Sonderangebot handelt?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 02:53, 25. Jun. 2012 (CEST) Tja, alles recht komisch. Du kannst auch gern wieder die 7,99 Euro zur Sicherheit eintragen...
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 09:17, 25. Jun. 2012 (CEST) Ich habe die 7,99 Euro mal für PENNY MOBIL und ja!mobil auf [[Internet-Pakete]] eingetragen, da standen nämlich noch 9,99 Euro drin. Wo hast du denn die '''6,99 €''' von ja!mobil [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Ja!_mobil&diff=next&oldid=52088] her?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:10, 25. Jun. 2012 (CEST) Sehr gut :-) Die 6,99 Euro für die Surf-Flat 200 habe ich zum einen aus dem aktuellen REWE-Prospekt sowie von der ja!mobilWebsite: http://www.jamobil.de/flatrate.html.
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 14:32, 25. Jun. 2012 (CEST) Inzwischen stehen auch auf der ja!mobil-Seite die 6,99 Euro. ja!mobil habe ich auf [[Internet-Pakete]] schon abgeändert, PENNY MOBIL mache ich heute abend zuhause.
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:44, 25. Jun. 2012 (CEST) Ja, jetzt sind beide Seiten aktualisiert und etwas aufgehübscht worden. Zudem findet sich jetzt jeweils der Preis von 6,99 Euro auf den Seiten von Penny- und ja!mobil.
==aktuelle Diskussion==
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 20:33, 27. Feb. 2013 (CET) Ich bitte um Beteiligung: [[Diskussion_aktuell#27._Februar_2013]]
Anonymer Benutzer