Bearbeiten von „Benutzer Diskussion:Pennyfon

Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 73: Zeile 73:
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:16, 23. Sep. 2010 (CEST) Okay.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:16, 23. Sep. 2010 (CEST) Okay.


--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 20:01, 18. Okt. 2010 (CEST) Wie sagte DrSeehas so schön, wer <a> sagt muss auch </a> sagen. Bitte mal das FONIC-Datenpaket auch in der Übersicht Internettarife ä--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:39, 31. Dez. 2010 (CET)ndern. Bedenke, dass sich dadurch auch der Preis pro MB ändert. Danke.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 20:01, 18. Okt. 2010 (CEST) Wie sagte DrSeehas so schön, wer <a> sagt muss auch </a> sagen. Bitte mal das FONIC-Datenpaket auch in der Übersicht Internettarife ändern. Bedenke, dass sich dadurch auch der Preis pro MB ändert. Danke.


--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 20:11, 20.Okt. 2010 (CEST)  Damit hat er natürlich recht. Das hatte ich auf jeden Fall nicht bedacht. Es wurde netterweise offenkundig schon geändert...
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 20:11, 20.Okt. 2010 (CEST)  Damit hat er natürlich recht. Das hatte ich auf jeden Fall nicht bedacht. Es wurde netterweise offenkundig schon geändert...
:--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 05:52, 21. Okt. 2010 (CEST) Ja, habe es bereits geändert. Berechnen musste man allerdings nichts, weil es eine Flatrate ist.
:--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 05:52, 21. Okt. 2010 (CEST) Ja, habe es bereits geändert. Berechnen musste man allerdings nichts, weil es eine Flatrate ist.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 01:11, 23.Okt. 2010 (CEST)  Das freut mich:-) VG
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 01:11, 23.Okt. 2010 (CEST)  Das freut mich:-) VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 21:08, 3. Nov. 2010 (CET) Bitte mal die allmobil Aktion auf die Hauptseite bringen. Evtl. auch die Aktion von Schlecker Prepaid mit der Option.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 23:01, 7. Dez. 2010 (CET) Bitte mal die Aktion von wir mobil und mobi auf die Startseite bringen. Danke
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 13:59, 12. Dez. 2010 (CET) Woher weißt Du, dass 1€ auf der smobil Karte ist? Laut Telefon-Treff, ist nur 1 Cent Guthaben drauf.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 01:17, 14.Dez. 2010 (CEST)  Ich weiß gar nicht, dass ich mich dazu geäußert habe. Ich kenne auch nur die Info, die Du hast.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 18:06, 14. Dez. 2010 (CET) Habe mich scheinbar versehen. Habe gedacht Du hast geschrieben, dass man die Karte nach Nikolaus auch noch bekommt mit 1€.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 15:20, 17. Dez. 2010 (CET) Wenn Du eine ja! mobil SIM hast, könntest Du die mal digital ablichten und dem Wiki zur Verfügung stellen?
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:04, 18.Dez. 2010 (CEST) Damit kann ich leider nicht dienen. VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 01:10, 13. Jan. 2011 (CET) http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Diskussion:CallYa_1/15_Friends
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 19:32, 13. Jan. 2011 (CET) Kannst Du die Aktion von [[ProSieben]] auf die Dikussion:Hauptseite bringen? Danke.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 02:38, 14. Jan. 2011 (SET)[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
:--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 23:10, 16. Jan. 2011 (CET) [[Datei:Thup.jpg]]
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 21:49, 6. Apr. 2011 (CEST) Deine Meinung ist [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Diskussion:%C3%9Cbersicht_Flatrates#Sortierung hier] gefragt.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 15:01, 12. Aug. 2011 (CEST) [[TÜRK TELEKOM mobile]] gehört auch zu O2.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 22:50, 12. Aug. 2011 (CEST) Danke, Hausmeister! Ich habe dort noch nichts eingetragen, weil ich bei diesem neuen Anbieter etwas umfassender am Stück vorgehen wollte:-) VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:43, 7. Sep. 2011 (CEST) Hast Du Dich bei alditalk.de mal eingeloggt. Sofern ich weiß, gibt es dort einen EVN.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 03:07, 8. Sep. 2011 (CEST) Ja, stimmt! Habe es wieder korrigiert, danke! EDIT (03:18): Das Wort kostenlos habe ich in der Spalte "kostenloser EVN" mal entfernt, denn sonst hätte ich wirklich das Nein-Zeichen stehen lassen müssen; es gibt eben keinen kostenlosen EVN.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 16:40, 8. Sep. 2011 (CEST) Hallo. Entweder es gibt einen kostenlosen EVN oder es gibt ihn nicht. Jedenfalls bleibt die Tabelle so, wie sie bei allen anderen Anbietern auch ist. Der kostenlose Einzelverbindungsnachweis muss einsehbar sein, aber nicht ausdruckbar. Die gedruckte Variante kostet bei E-Plus Geld, schließlich kommt die auch per Post. Der elektronische EVN dient nur der Nachvollziehbarkeit der Berechnung. Einen ausgedruckten EVN könnte man aber dem Finanzamt vorlegen. Also gibt es nun im online-Center die Möglichkeit die EV einzusehen oder nicht. Bei VIVA bzw. myMTVmobile Prepaid geht es und daher gehe ich stark davon aus, dass es auch bei ALDI TALK möglich ist, da dieses Kundencenter von E-Plus programmiert wurde.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 20:02, 8. Sep. 2011 (CEST) Hallo Hausmeister! Laut dieses Telefon-Treff-Eintrages [http://telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=201917&perpage=15&pagenumber=74 EVN als PDF] gibt es also eine Verbindungsübersicht als EVN, die auch als PDF downloadbar ist.
Die Erhaltung der Einheitlichkeit der Tabelle leuchtet mir ein, wie sollte sonst eine transparente Vergleichbarkeit gegeben sein. Gut, dass wir das geklärt haben. VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 21:10, 19. Okt. 2011 (CEST) Hallo. Könntest Du die Xtra Handy Flat und die Xtra Handy DayFlat in die Tabelle der Internetoptionen einbauen?
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 13:46, 20. Okt. 2011 (CEST)Hi! Tut mir leid, aber ich habe dafür gerade keine Kapazität. Viele Grüße.
==smobil==
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 17:39, 31. Dez. 2010 (CET) Hallo. Woher weißt Du, dass der Tarifwechsel von [[smobil]] in den neuen Tarif von smobil nicht mehr möglich ist?
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 18:55, 31. Dez. 2010 (CET)  Hallo, ich hatte das im entsprechenden Telefon-Treff-Thread so aufgefasst - womöglich täusche ich mich!?! -
Alles Gute für 2011! VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 20:16, 2. Jan. 2011 (CET) Wünsche Dir auch alles Gute und Gesundheit. Dann poste bitte mal den Link zu dem Beitrag, der Dich dazu bewogen hat. Habe vorerst Deine Änderung zurückgestellt. Rausnehmen können wir die immernoch, wenn Du eine Quelle gefunden hast, dass es nicht mehr geht. Ich gehe davon aus, dass Du hier was falsch verstanden hast. Der Wechsel in den allmobil Tarif funktioniert nicht mehr. Der Wechsel aus dem alten smobil-Tarif in den neuen smobil-Tarif dagegen schon.
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:08, 3. Jan. 2011 (CET)  Danke, das wünsche ich Dir natürlich auch :-).
Hier mein Link: http://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=f9b555f42982b2a25ac2b4af5614556e&threadid=227459&perpage=15&pagenumber=59.
Ich denke, ich habe in der Tat etwas missverstanden und fehlinterpretiert. Wie gut, dass Du immer den Überblick behältst! VG
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 19:24, 3. Jan. 2011 (CET) Bei jedem Beitrag steht unten rechts: "Link zum Beitrag". Den kannst Du kopieren, dann kommt man direkt zu dem Beitrag, den man meint. Da ich auf der Seite aber nur den Wechsel zu allmobil sehe, gehe ich davon aus, dass Du, wie von mir vermutet einem Irrtum aufgelaufen bist, da mit dem Wechsel auf smobil nicht der Wechsel zu allmobil gemeint war. Du kannst nun das Thema smobil auf Deiner Diskussionsseite löschen, wenn Du magst. Beste Grüße
--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 00:41, 4. Jan. 2011 (CET) Danke für die Erklärung und sorry für das - jetzt zum Glück noch gerettete - Mißverständnis. Allerbeste Grüße.


==Rufnummernauswahl EDEKA==
==Rufnummernauswahl EDEKA==
Zeile 165: Zeile 109:


--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 12:47, 4. Jan. 2010 (CET) Da die Fußnoten aber unmittelbar im Abschnitt erläutert werden, erachte ich diese Regelung nicht für zwingend.
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 12:47, 4. Jan. 2010 (CET) Da die Fußnoten aber unmittelbar im Abschnitt erläutert werden, erachte ich diese Regelung nicht für zwingend.
== PENNY MOBIL/ja!mobil ==
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 22:01, 24. Jun. 2012 (CEST) Woher hast du die Info, dass die Surf-Flat 200 nur noch 6,99&nbsp;Euro statt 7,99&nbsp;Euro kostet?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 22:18, 24. Jun. 2012 (CEST) Hallo! Die Info habe ich dem aktuellen Penny Markt-Prospekt entnommen. Irgendwie muss es bei PENNY MOBIL ohnehin einen Druckfehler geben, da bei ja!mobil für dieselbe Leistung nur 6,99 Euro anfallen. VG
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 22:34, 24. Jun. 2012 (CEST) Laut http://www.jamobil.de/jamobil/tarifuebersicht sind es bei ja!mobil aber auch 7,99&nbsp;Euro. Kann es sein, dass es sich bei dem Prospekt-Angebot um ein zeitlich begrenztes Sonderangebot handelt?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 02:53, 25. Jun. 2012 (CEST) Tja, alles recht komisch. Du kannst auch gern wieder die 7,99 Euro zur Sicherheit eintragen...
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 09:17, 25. Jun. 2012 (CEST) Ich habe die 7,99&nbsp;Euro mal für PENNY MOBIL und ja!mobil auf [[Internet-Pakete]] eingetragen, da standen nämlich noch 9,99&nbsp;Euro drin. Wo hast du denn die '''6,99&nbsp;€''' von ja!mobil [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=Ja!_mobil&diff=next&oldid=52088] her?
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:10, 25. Jun. 2012 (CEST) Sehr gut :-) Die 6,99 Euro für die Surf-Flat 200 habe ich zum einen aus dem aktuellen REWE-Prospekt sowie von der ja!mobilWebsite: http://www.jamobil.de/flatrate.html.
--[[Benutzer:DrSeehas|drSeehas]] 14:32, 25. Jun. 2012 (CEST) Inzwischen stehen auch auf der ja!mobil-Seite die 6,99&nbsp;Euro. ja!mobil habe ich auf [[Internet-Pakete]] schon abgeändert, PENNY MOBIL mache ich heute abend zuhause.
:--[[Benutzer:Pennyfon|Pennyfon]] 14:44, 25. Jun. 2012 (CEST) Ja, jetzt sind beide Seiten aktualisiert und etwas aufgehübscht worden. Zudem findet sich jetzt jeweils der Preis von 6,99 Euro auf den Seiten von Penny- und ja!mobil.
==aktuelle Diskussion==
--[[Benutzer:Hausmeister|Hausmeister]] 20:33, 27. Feb. 2013 (CET) Ich bitte um Beteiligung: [[Diskussion_aktuell#27._Februar_2013]]

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Prepaid-Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Prepaid-Wiki:Nutzungsbedingungen). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)