525
Bearbeitungen
imported>Hausmeister (http://www.teltarif.de/o2-freikarte-kostenlose-flatrates/news/39585.html) |
|||
(25 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:O<sub>2</sub> o Freikarte}} | |||
==Gültigkeit== | ==Gültigkeit== | ||
Dieser Tarif | Dieser Tarif war nicht normal buchbar. Er war in unregelmäßigen Abständen über die Seite [http://www.o2-freikarte.de www.o2-freikarte.de] erhältlich und wurde seit dem 18. Mai 2009 angeboten. Es war möglich, bis zu drei kostenlose Karten in diesem Tarif zu bestellen. Bis auf die Bonus-SMS und -Freiminuten (siehe unten) ist dieser Tarif identisch mit dem [[O2 o]]. | ||
==Tarif== | ==Tarif== | ||
Zeile 23: | Zeile 19: | ||
!Servicerufnummern!!Minutenpreis | !Servicerufnummern!!Minutenpreis | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |0180er-Verbindungen<sup>2</sup>||<center>42 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|-style="background:#1E90FF" | |-style="background:#1E90FF" | ||
Zeile 38: | Zeile 34: | ||
!Daten!!pro Minute | !Daten!!pro Minute | ||
|- | |- | ||
|Internet||<center>9 ct</center> | |Internet<sup>3</sup>||<center>9 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Taktung||<center>1 Minute</center> | |Taktung<sup>3</sup>||<center>1 Minute</center> | ||
|-style="background:#1E90FF" | |-style="background:#1E90FF" | ||
!Sonstiges!! | !Sonstiges!! | ||
|- | |- | ||
|Guthaben | |Guthaben Startpaket<sup>4</sup>||<center>1,00 €</center> | ||
|- | |- | ||
|Preis Startpaket||<center>kostenlos</center> | |Preis Startpaket||<center>kostenlos</center> | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Bis zu einem maximalen Betrag von 50 Euro im Kalendermonat, danach ohne Kosten.<br/> | |||
<sup>2</sup> Außer 01806, hierfür werden im Festnetz bis zu 20 Cent pro Verbindung und im Mobilfunk bis zu 60 Cent pro Verbindung berechnet.<br/> | |||
<sup>3</sup> Es besteht (auch für Bestandskunden im {{PAGENAME}}) die [[O2#Tarifwechsel|Möglichkeit]], alternativ die aktuelle "Tagesflatrate" zu wählen.<br/> | |||
<sup>4</sup> Das Startguthaben ist ab Aktivierung '''einen Monat''' lang gültig. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraums eine Aufladung, verlängert sich die Gültigkeit des Guthabens um sechs Monate.<br/> | |||
===Bonusoptionen=== | ===Bonusoptionen=== | ||
Zeile 83: | Zeile 80: | ||
!gewährter Aufladebonus !!nötige Aufladung um !!Gültigkeit | !gewährter Aufladebonus !!nötige Aufladung um !!Gültigkeit | ||
|- | |- | ||
|Flatrate zu allen Teilnehmern im Netz von O2||15 bis 19,99 €||30 Tage | |Flatrate zu allen [[Netzzugehörigkeit#O2|Teilnehmern im Netz von O2]]||15 bis 19,99 €||30 Tage | ||
|- | |- | ||
|Festnetzflatrate und Flatrate zu allen Teilnehmern im Netz von O2||20 bis 29,99 €||30 Tage | |Festnetzflatrate und Flatrate zu allen Teilnehmern im Netz von O2||20 bis 29,99 €||30 Tage | ||
Zeile 90: | Zeile 87: | ||
|} | |} | ||
== | == Anmerkungen == | ||
*''' | *Um den Bonus zu bekommen sollte man immer die entsprechende Summe '''auf einmal aufladen'''. Es werden keine Aufladungen innerhalb von 24 Stunden aufsummiert, wie dies bei früheren Tarifen der Fall war. | ||
*Ein Wechsel in ein anderes Auflade-Bonus ist einmalig möglich, ein erneuter Wechsel ist danach erst wieder nach 6 Monaten möglich. Der Wechsel ist kostenlos und kann über die Kundenbetreuung unter der Rufnummer 0179 55282 beantragt werden. | |||
*Auch [[Überweisung O2|Überweisungen]] '''frei gewählter Beträge ab 0,01 Euro''' sind möglich. | |||
==Tarifoptionen== | ==Tarifoptionen== | ||
Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | Zu diesem Tarif können Sie folgende kostenpflichtige Tarifoptionen hinzubuchen: | ||
*[[Internet-Packs-M-L|Internet-Packs]] | *[[Internet-Packs-M-L|Internet-Packs]] | ||
*[[O2 Flatrate]] seit dem | *[[O2 Flatrate]] seit dem 2. November 2009 | ||
==Links== | ==Links== | ||
*[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/PreislisteO2-prepaid.pdf Preisliste] | ||
*[http://static.o2-freikarte.de/download/ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AgbO2april2011.pdf AGB] | ||
*[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tarifdetails_mixed.pdf Preisliste O<sub>2</sub> o Freikarte mit Frei-Minuten & -SMS] | ||
[ | *[http://static.o2-freikarte.de/download/tarifdetails_flat.pdf O<sub>2</sub> o Freikarte mit Bonus-Flat] | ||
[[Kategorie:Tarife]] | ===Archiv=== | ||
[[Kategorie: | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Tarifdetails_o2_o_Freikarte_Mai_2009.pdf Preisliste O<sub>2</sub> o Freikarte mit Frei-SMS, Stand: Mai 2009] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AgbO2freikarte.pdf AGB, Stand: Juli 2010] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ABG_o2_o_Freikarte_Mai_2009.pdf AGB, Stand: Mai 2009] | |||
[[Kategorie:Archiv Tarife]] | |||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] |
Bearbeitungen