Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>A t
K Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang: O.tel.o Option Internet & SMS eingetragen
imported>A t
Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang: Turkcell Optionen aktualisiert
Zeile 261: Zeile 261:
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Turkcell#Genc_Paket|Turkcell Europe Genc Paket]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|[[Turkcell_Europe#ALO_DEUTSCHLAND_YOUNG|Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND YOUNG]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|7,99 (bis 31.12., danach 9,99)
|7,99 (bis 31.03., danach 9,99)
|Telekom
|Telekom
|500 MB
|500 MB
Zeile 274: Zeile 274:
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Turkcell_Europe#ALO_DEUTSCHLAND_WAHLNETZ|Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ e-plus]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|14,99 (bis 28.02., danach 19,99)
|Telekom
|500 MB
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Turkcell_Europe#ALO_DEUTSCHLAND_WAHLNETZ|Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ O<sub>2</sub>]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|14,99 (bis 28.02., danach 19,99)
|Telekom
|500 MB
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Turkcell_Europe#ALO_DEUTSCHLAND_WAHLNETZ|Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Telekom]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|14,99 (bis 28.02., danach 19,99)
|Telekom
|500 MB
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Turkcell_Europe#ALO_DEUTSCHLAND_WAHLNETZ|Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Vodafone]][[Bild:Turkcell-europe.jpg|100px]]
|14,99 (bis 28.02., danach 19,99)
|Telekom
|500 MB
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]

Version vom 8. Dezember 2012, 18:38 Uhr

Erklärung

Smartphone-Tarife sind Tarife, die zu einem monatlichen Festpreis neben einer Internetflat mit (begrenztem) Highspeed-Volumen zusätzliche Kontingente an SMS oder Gesprächsminuten beinhalten.

Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang

Tarif Preis € pro Monat Netz Highspeed-Volumen Allnet-Minuten Allnet-SMS Inklusiveinheiten für Telefonie oder SMS Festnetz eigenes Netz (Community) SMS eigenes Netz (Community) Telekom Vodafone E-Plus O2 Telogic
ALDI TALK Paket 2.000 19,99 e-plus 500 MB 2000 1 1
AyDE Smart 16,90 e-plus 400 MB 200 (auch in türkisches Festnetz verwendbar) 1 1 1 (auch SMS)
blau Smart-Option 9,90 e-plus 200 MB 100 100
blau Smart-Option L
16,90 e-plus 500 MB 200 200
CallYa Smartphone Fun 9,99 Vodafone 200 MB 3000
FONIC Smart 16,95 O2 500 MB 500
Lidl Mobile Smart 9,95 O2 300 MB 400
NettoKOM Allnet-Option 2000 19,99 e-plus 500 MB 2000
NettoKOM Smart-Option 9,90 e-plus 200 MB 100 100
NettoKOM Smart-Option L 16,90 e-plus 500 MB 200 200
O.tel.o Smartphone-Tarif
oder
Internet & SMS-Option
9,99 Vodafone 200 MB 3000
O2 LOOP Smartphone 9,99 O2 200 MB 3000
simyo Paket 100 9,90 e-plus 200 MB 100 100
simyo Paket 200 16,90 e-plus 500 MB 200 200
Tchibo Smartphone-SIM-Karte 7,95 (Aktion bis 9.12.) O2 300 MB 50 50
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND YOUNG 7,99 (bis 31.03., danach 9,99) Telekom 500 MB 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ e-plus 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ O2 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Telekom 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Turkcell Europe ALO DEUTSCHLAND WAHLNETZ Vodafone 14,99 (bis 28.02., danach 19,99) Telekom 500 MB 1 1
Xtra Triple 9,95 Telekom 100 MB 1 1 1
Tarif Preis € pro Monat Netz Highspeed-Volumen Allnet-Minuten Allnet-SMS Inklusiveinheiten für Telefonie oder SMS Festnetz eigenes Netz (Community) SMS eigenes Netz (Community) Telekom Vodafone E-Plus O2 Telogic