Internet-Pakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas (→Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Internet-Pakete: Postpaid-Tarife entfernt, da es inzwischen genügend Prepaid-Tarife gibt) |
imported>DrSeehas (→Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Internet-Pakete: Spalte maximale Bandbreite down/up entfernt, da redundant) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|-style="background:#FF9900" | |-style="background:#FF9900" | ||
!class="unsortable"|Anbieter | !class="unsortable"|Anbieter<br/>Paketname | ||
!Paket volumen MB | !Paket volumen MB | ||
!Paket laufzeit Tage | !Paket laufzeit Tage | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Takt kB | !Takt kB | ||
!Netz | !Netz | ||
!Anmerkung | !Anmerkung | ||
|- | |- | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 49: | ||
|100 | |100 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 61: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 73: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 91: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 104: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 109: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 130: | Zeile 121: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 133: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 156: | Zeile 145: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 169: | Zeile 157: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 182: | Zeile 169: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 195: | Zeile 181: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|Pseudo-Prepaid<br/>Drillisch<br/>3 Monate Vertragslaufzeit | |Pseudo-Prepaid<br/>Drillisch<br/>3 Monate Vertragslaufzeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 208: | Zeile 193: | ||
|100 | |100 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 221: | Zeile 205: | ||
|10 | |10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 234: | Zeile 217: | ||
|10 | |10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 247: | Zeile 229: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|Pseudo-Prepaid<br/>Drillisch<br/>3 Monate Vertragslaufzeit | |Pseudo-Prepaid<br/>Drillisch<br/>3 Monate Vertragslaufzeit | ||
|- | |- | ||
Zeile 260: | Zeile 241: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr<br/> | |||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Lokalistenfon.PNG|60px|lokalisten fon]]<br/>[[lokalisten_fon#Handy_Surf-Flatrate|Handy Surf-Flatrate]] | |[[Bild:Lokalistenfon.PNG|60px|lokalisten fon]]<br/>[[lokalisten_fon#Handy_Surf-Flatrate|Handy Surf-Flatrate]] | ||
Zeile 273: | Zeile 253: | ||
|10 | |10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 286: | Zeile 265: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 299: | Zeile 277: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 312: | Zeile 289: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 325: | Zeile 301: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 338: | Zeile 313: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 351: | Zeile 325: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|Einwilligung in den Empfang von Werbung erforderlich | |Einwilligung in den Empfang von Werbung erforderlich | ||
|- | |- | ||
Zeile 364: | Zeile 337: | ||
| | | | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 377: | Zeile 349: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 390: | Zeile 361: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 403: | Zeile 373: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 416: | Zeile 385: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 429: | Zeile 397: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 442: | Zeile 409: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 455: | Zeile 421: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 468: | Zeile 433: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 481: | Zeile 445: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 494: | Zeile 457: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 507: | Zeile 469: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 520: | Zeile 481: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 533: | Zeile 493: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 546: | Zeile 505: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 559: | Zeile 517: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
|- | |- | ||
Zeile 572: | Zeile 529: | ||
| | | | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|Option kann nicht abbestellt werden. Gespräche ins Festnetz sind darin gratis. | |Option kann nicht abbestellt werden. Gespräche ins Festnetz sind darin gratis. | ||
|- | |- | ||
Zeile 585: | Zeile 541: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|e-plus | |e-plus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 598: | Zeile 553: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | ||
|- | |- | ||
Zeile 611: | Zeile 565: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | ||
|- | |- | ||
Zeile 624: | Zeile 577: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | |Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS<br/>Nur mit Stick erhältlich | ||
|- | |- | ||
Zeile 637: | Zeile 589: | ||
|400 | |400 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 650: | Zeile 601: | ||
|400 | |400 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 663: | Zeile 613: | ||
|400 | |400 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 676: | Zeile 625: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|Telekom | |Telekom | ||
|gilt nur bis 23:59 Uhr | |gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
|- | |- | ||
Zeile 689: | Zeile 637: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|inklusive einer 30 Minuten [[Vodafone Websessions]] | |inklusive einer 30 Minuten [[Vodafone Websessions]] | ||
|- | |- | ||
Zeile 702: | Zeile 649: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|vodafone | |vodafone | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 715: | Zeile 661: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|vodafone | |vodafone | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 728: | Zeile 673: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|vodafone | |vodafone | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 741: | Zeile 685: | ||
|{{0}}10 | |{{0}}10 | ||
|vodafone | |vodafone | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 754: | Zeile 697: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|2,49 Euro monatlich | |2,49 Euro monatlich | ||
|- | |- | ||
Zeile 767: | Zeile 709: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Zwangs-Proxy | |Zwangs-Proxy | ||
|- | |- | ||
Zeile 780: | Zeile 721: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Zwangs-Proxy | |Zwangs-Proxy | ||
|- | |- | ||
Zeile 793: | Zeile 733: | ||
| | | | ||
|vodafone | |vodafone | ||
|Zwangs-Proxy | |Zwangs-Proxy | ||
|- | |- | ||
Zeile 806: | Zeile 745: | ||
|10 | |10 | ||
|O<sub>2</sub> | |O<sub>2</sub> | ||
| | | | ||
|-class="sortbottom" style="background:#FF9900" | |-class="sortbottom" style="background:#FF9900" | ||
!Anbieter | !Anbieter<br/>Paketname | ||
!Paket volumen MB | !Paket volumen MB | ||
!Paket laufzeit Tage | !Paket laufzeit Tage | ||
Zeile 819: | Zeile 757: | ||
!Takt kB | !Takt kB | ||
!Netz | !Netz | ||
!Anmerkung | !Anmerkung | ||
|} | |} |
Version vom 6. August 2010, 07:07 Uhr
Übersicht über alle in Deutschland angebotenen Internet-Pakete
Hinweis: Durch Klicken auf das Sortieren-Symbol im Tabellenkopf können die Tarife nach einem selbstgewählten Kriterium sortiert werden.
Anbieter Paketname |
Paket volumen MB | Paket laufzeit Tage | Vertrags laufzeit Monate | Paket preis Euro | Euro / Tag | Inklusiv volumen Cent/MB | Exklusiv volumen Cent/MB | Takt kB | Netz | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 Stunden Internet-Flatrate |
1024a |
Flatrate1 | prepaid | 1,99 | 1,99 | 0 | 24 | 10 | e-plus | |
30 Tage Internet-Flatrate |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 14,99 | 0,50 | 0 | 24 | 10 | e-plus | |
1 GB Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,99 | 0,33 | 1 | 24 | 100 | e-plus | |
Laptop Tages-Flat |
250a |
Flatrate1 | prepaid | 3,00 | 3,00 | 0 | 10 | e-plus | ||
30-Minuten-Paket |
1024 | 0,02 | prepaid | 0,59 | 28,32 | 0,06 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
90-Minuten-Paket |
1024 | 0,06 | prepaid | 0,99 | 15,84 | 0,1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
7-Tage-Paket |
1024 | 7 | prepaid | 6,99 | 1,00 | 0,7 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
3-Monate-Paket |
3072 | 90 | prepaid | 39,99 | 0,44 | 1,3 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
Datenpaket |
100 | 30 | prepaid | 3,90 | 0,13 | 3,9 | 24 | 10 | e-plus | |
Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | e-plus | |
Daten-Flatrate |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 19,80 | 0,66 | 0 | 24 | 10 | e-plus | |
Tages-Flatrate |
1024a |
Flatrate1 | prepaid | 2,40 | 2,40 | 0 | 24 | 10 | e-plus | |
Tagesflatrate |
500a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 2,49 | 2,49 bis 249 | 0 | 35 | 10 | Telekom | gilt nur bis 23:59 Uhr |
Internetflatrate |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 7,50 | 0,25 | 0 | 49 | 10 | O2 | Pseudo-Prepaid Drillisch 3 Monate Vertragslaufzeit |
1 GB Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,99 | 0,33 | 1 | 24 | 100 | e-plus | |
Tagesflatrate |
1024a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | e | 2,50e | 0,82 bis 820 | 24 | 10 | O2 | gilt nur bis 23:59 Uhr |
Handy-Internet-Paket |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 9,95 | 0,33 | 0 | 24 | 10 | O2 | |
Handysurf Flatrate |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 12,95 | 0,43 | 0 | 49 | 10 | O2 | Pseudo-Prepaid Drillisch 3 Monate Vertragslaufzeit |
Tages-Daten-Flatrate |
500a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 2,49 | 2,49 bis 249 | 0 | 35 | 10 | Telekom | gilt nur bis 23:59 Uhr |
Handy Surf-Flatrate |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 10,00 | 0,33 | 0 | 24 | 10 | O2 | |
N24 Internet Stick 60 Minutenb |
1024 | 0,04 | prepaid | 0,99 | 23,76 | 0,1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
N24 Internet Stick 12-Stunden-Paketb |
1024 | 0,5 | prepaid | 2,99 | 5,98 | 0,3 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
N24 Internet Stick 7-Tage-Paketb |
1024 | 7 | prepaid | 9,99 | 1,43 | 1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
100 MB-Datenpaket |
100 | 30 | prepaid | 3,90 | 0,13 | 3,9 | 24 | 10 | e-plus | |
1 GB-Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | e-plus | |
NetzClub Flat für Handy Internet |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 | O2 | Einwilligung in den Empfang von Werbung erforderlich | |
Internet Dayflat |
1024a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 3,50 | 3,50 bis 350 | 0 | O2 | gilt nur bis 23:59 Uhr | ||
Internet-Pack-S |
30 | 30 | prepaid | 5,00 | 0,17 | 16,7 | 50 | 10 | O2 | |
Internet-Pack-M |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 10,00 | 0,33 | 0 | 10 | O2 | ||
Handy-Surf-Flatrate mit Smartphone-Option |
1024a |
Flatrate30 | prepaid | 15,00 | 0,50 | 0 | 10 | O2 | ||
Internet-Pack-L |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 25,00 | 0,83 | 0 | 10 | O2 | ||
Tages-Daten-Flatrate |
500a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 2,49 | 2,49 bis 249 | 0 | 35 | 10 | Telekom | gilt nur bis 23:59 Uhr |
100 MB-Datenpaket |
100 | 30 | prepaid | 3,90 | 0,13 | 3,9 | 24 | 10 | e-plus | |
1 GB-Datenpaket |
1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | e-plus | |
ProSieben 1 Stunde |
Flatrate | 0,04 | prepaid | 0,77 | 18,48 | 0 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
ProSieben 12 Stunden |
1024 | 0,5 | prepaid | 1,99 | 3,98 | 0,2 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
ProSieben 3 Tage |
1024 | 3 | prepaid | 3,99 | 1,33 | 0,4 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
ProSieben 7 Tage |
2048 | 7 | prepaid | 8,99 | 1,28 | 0,4 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
SAT.1 1 Stunde |
1024 | 0,04 | prepaid | 0,99 | 23,76 | 0,1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
SAT.1 12 Stunden |
1024 | 0,5 | prepaid | 1,99 | 3,98 | 0,2 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
SAT.1 1 Monat Light |
500 | 30 | prepaid | 9,99 | 0,33 | 2 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
SAT.1 1 Monat |
2048 | 30 | prepaid | 29,99 | 0,99 | 1,5 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS | ||
simply smart prepaid |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 14,95 | 0,50 | 0 | O2 | Option kann nicht abbestellt werden. Gespräche ins Festnetz sind darin gratis. | ||
Handy-Internetpaket 1GB |
1024 | 30 | prepaid | 9,90 | 0,33 | 1 | 24 | 10 | e-plus | |
Sport1 Surfstick 60 Minuten |
1024 | 0,04 | prepaid | 0,99 | 23,76 | 0,1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS Nur mit Stick erhältlich | ||
Sport1 Surfstick 12 Stunden |
1024 | 0,5 | prepaid | 2,99 | 5,98 | 0,3 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS Nur mit Stick erhältlich | ||
Sport1 Surfstick 7 Tage |
1024 | 7 | prepaid | 9,99 | 1,43 | 1 | vodafone | Reine Datenkarte, ohne Telefonie und SMS Nur mit Stick erhältlich | ||
Tages-Flatrate |
1024a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 2,95 | 2,95 bis 295 | 0 | 24 | 400 | O2 | gilt nur bis 23:59 Uhr |
Internet-Flatrate XL |
5120a |
Flatrate30 | prepaid | 19,95 | 0,67 | 0 | 24 | 400 | O2 | |
Internet-Flatrate L |
500a |
Flatrate30 | prepaid | 9,95 | 0,33 | 0 | 24 | 400 | O2 | |
Telekom Xtra web'n'walk DayFlat |
1024a 2048a |
Flatrate0,01 bis | 1prepaid | 4,95 | 4,95 bis 495 | 0 | 2000 | 10 | Telekom | gilt nur bis 23:59 Uhr |
HappyLive! UMTS für CallYa |
d | Flatrate30 | prepaid | 5,00 | 0,17 | 0 | 10 | vodafone | inklusive einer 30 Minuten Vodafone Websessions | |
Websessions 15 Minuten |
1024 | 0,01 | prepaid | 0,49 | 47,04 | 0,05 | 10 | vodafone | ||
Websessions 24 Stunden |
1024 | 1 | prepaid | 3,95 | 3,95 | 0,4 | 10 | vodafone | ||
Websessions 7 Tage |
1024 | 7 | prepaid | 12,95 | 1,85 | 1,3 | 10 | vodafone | ||
Websessions 30 Tage |
3072 | 30 | prepaid | 39,95 | 1,33 | 1,3 | 10 | vodafone | ||
CallYa OpenEnd Internet |
200f |
Flatrate1 | prepaid | 0,99 | 1,07 | 0 | vodafone | 2,49 Euro monatlich | ||
CallYa Mobile Internet Flat Tag |
150f |
Flatrate1 | prepaid | 0,99 | 0,99 | 0 | vodafone | Zwangs-Proxy | ||
CallYa Mobile Internet Flat Woche |
150f |
Flatrate7 | prepaid | 4,95 | 0,71 | 0 | vodafone | Zwangs-Proxy | ||
CallYa Mobile Internet Flat Monat |
150a |
Flatrate30 | prepaid | 14,95 | 0,50 | 0 | vodafone | Zwangs-Proxy | ||
Daten-Flatrate |
200a |
Flatrate30 | prepaid | 10,00 | 0,33 | 0 | 24 | 10 | O2 | |
Anbieter Paketname |
Paket volumen MB | Paket laufzeit Tage | Vertrags laufzeit Monate | Paket preis Euro | Euro / Tag | Inklusiv volumen Cent/MB | Exklusiv volumen Cent/MB | Takt kB | Netz | Anmerkung |
Legende/Fußnoten:
a Ab dem angegebenen Volumen wird die Bandbreite auf die angegebene Download-/Upload-Geschwindigkeit beschränkt.
d Die Flatrate bezieht sich auf die inkludierte 30 Minuten Vodafone Websessions
e Maximale Obergrenze 25 € / Kalendermonat
f Diese Volumengrenze gilt nicht pro Buchungsdauer, sondern pro Monat