19.430
Bearbeitungen
imported>Frei13 |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(89 dazwischenliegende Versionen von 18 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {| {{Bausteindesign}} cellpadding="4" style="width: 80%; border: 2px solid #CCCCCC; margin: 0.5em auto 0.5em; clear: both; position: relative; background-color: #FFFFFF; color: #000000;" | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:FONIC_mobile.png|right|FONIC Logo]]'''FONIC mobile''' ist eine Marke der: | |[[Bild:FONIC_mobile.png|right|FONIC Logo]]'''FONIC mobile''' ist eine Marke der: | ||
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br/> | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | ||
Georg-Brauchle-Ring | Georg-Brauchle-Ring 50<br /> | ||
80992 München | 80992 München | ||
'''Postanschrift:'''<br/> | '''Postanschrift:'''<br /> | ||
FONIC Kundenbetreuung<br/> | FONIC mobile Kundenbetreuung<br /> | ||
Postfach 10 38<br/> | Postfach 10 38<br /> | ||
90001 Nürnberg | 90001 Nürnberg | ||
[https://www.fonic-mobile.de www.fonic-mobile.de] - [https://www.fonic-mobile.de/kontakt#!chat Chat] - [mailto:service@fonic.de E-Mail] | [https://www.fonic-mobile.de www.fonic-mobile.de] - [https://www.fonic-mobile.de/kontakt#!chat Chat] - [mailto:service@fonic.de E-Mail] | ||
Kundenbetreuung:<br/> | Kundenbetreuung:<br /> | ||
Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr<br/> | Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr<br /> | ||
Samstag: 10 bis 18 Uhr | Samstag: 10 bis 18 Uhr | ||
*0800 | *0800 4636642 (kostenlos) | ||
*0176 88880000 (Anruf ins deutsche O<sub>2</sub>-Mobilfunknetz. Es gelten die Verbindungspreise für Standardgespräche des jeweiligen Anbieters) | *0176 88880000 (Anruf ins deutsche O<sub>2</sub>-Mobilfunknetz. Es gelten die Verbindungspreise für Standardgespräche des jeweiligen Anbieters) | ||
*Fax: 0800 800 2002 (Kennung: Telefonica) | |||
*Fax: | |||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[ | *Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] | ||
*Displaykennung: '''LIDL Mobile''' | *Displaykennung: '''LIDL Mobile''' oder '''FONIC mobile''' oder '''E-Plus''' | ||
*wird getrennt von [[FONIC]] verwaltet | |||
*[[echtes Prepaid]] | *[[echtes Prepaid]] | ||
*SIM im EC-Kartenformat: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Lidlec.jpg Vorderansicht] ; [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Lidlbackec.jpg Rückansicht] | *SIM im EC-Kartenformat: [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Lidlec.jpg Vorderansicht] ; [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Lidlbackec.jpg Rückansicht] | ||
Zeile 56: | Zeile 37: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
LIDL MOBILE wurde seit 26. Juli 2010 offiziell und bundesweit über die LIDL Filialen vertrieben. Seit 16. August 2010 auch über die [http://www.lidl-shop.de/de/Multimedia-und-Technik/Lidl-Mobile-Starterpaket Internetseite]. | LIDL MOBILE wurde seit 26. Juli 2010 offiziell und bundesweit über die LIDL-Filialen vertrieben. Seit 16. August 2010 auch über die [http://www.lidl-shop.de/de/Multimedia-und-Technik/Lidl-Mobile-Starterpaket Internetseite]. | ||
Seit 20. August 2012 wurde als Starterset der Standard Tarif (LIDL MOBILE Classic) und der Standard Tarif mit voraktivierter Smart-Optionen (LIDL MOBILE Smart) vertrieben. | Seit 20. August 2012 wurde als Starterset der Standard-Tarif (LIDL MOBILE Classic) und der Standard-Tarif mit voraktivierter Smart-Optionen (LIDL MOBILE Smart) vertrieben. | ||
Die Kooperation zwischen LIDL und FONIC als Mobilfunkpartner endete am 30. September 2015 und | Die Kooperation zwischen LIDL und FONIC als Mobilfunkpartner endete am 30. September 2015, und die Marke wurde zum 1. Oktober 2015 in FONIC mobile umbenannt. | ||
Auch die früheren Kunden der Kaufland-Marke [[K-Classic_Mobil|K-Classic Mobil]] wurden nach dem 27.10.2020 zu FONIC mobile migriert. | |||
Starterpakete von FONIC mobile sind [https://www.fonic-mobile.de/ hier online erhältlich]. | Starterpakete von FONIC mobile sind [https://www.fonic-mobile.de/ hier online erhältlich]. | ||
== | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:# | {{FONIC mobile Tarife}} | ||
! | |||
! | ==Kartengültigkeit und Guthabenauszahlung== | ||
*Die Karte muss innerhalb von zwölf Monaten einmalig genutzt werden (SMS, kurze Internetnutzung oder abgehender Anruf). | |||
*Eine Kündigung seitens Fonic wegen Nichtnutzung wird vorher angekündigt. | |||
*Eine regelmäßige Guthabenaufladung ist nicht notwendig. | |||
*Das Guthaben ist unbegrenzt gültig. | |||
*Vorhandenes Guthaben kann man zum Quartalsende auf das eigene Girokonto oder Sparbuch auszahlen lassen, ohne dass die SIM-Karte deaktiviert wird. Dabei ist eine Angabe der Bankdaten mit Lastschrifteinzugsgenehmigung notwendig, welche jederzeit per schriftlicher Mitteilung an FONIC widerrufbar ist. | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
! style="background:#B5B5B5" |Dienstmerkmal | |||
! style="background:#B5B5B5" |Verfügbar | |||
! style="background:#B5B5B5" |Bemerkung | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Portierung eingehend||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Nachträgliche Portierung]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |Rufnummernauswahl bei Kauf||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |kostenloser [[EVN]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Rufumleitung]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||[https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonansage#Kostenpflichtige_Nichterreichbarkeitsansage_bei_Anrufen_zu_Mobilfunkrufnummern '''kostenpflichtige Nichterreichbarkeitsansage'''] für Anrufer mit übermittelter Rufnummer, deaktivierbar per [https://www.fonic.de/selfcare/servlet/ContactMail Web-Kontaktformular] oder telefonisch über die Kundenbetreuung. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[Anklopfen]] und [[Makeln]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Konferenzen]]||[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]||Kann über http://www.o2conferenceservice.de ermöglicht werden. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Videotelefonie]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[Handyporto]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |[[VoLTE]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[VoWiFi]]||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Im o2-Netz kann der kostenlose '''Cell Broadcast'''-Dienst (CB) genutzt werden, um sich den '''Standort der aktuell genutzten Mobilfunkzelle anzeigen''' zu lassen. Hierfür muss im CB-Bereich der '''Kanal 221''' aktiviert werden. Anschließend empfängt man 12-stellige Zahlennachrichten, die die Position der Basisstation in Gauß-Krüger-Koordinaten angibt. Diese können dann z.B. auf Patricks GSM-Seiten eingegeben werden, um den genauen Standort sichtbar zu machen: http://gsm.yz.to/suche.php. | Im o2-Netz kann der kostenlose '''Cell Broadcast'''-Dienst (CB) genutzt werden, um sich den '''Standort der aktuell genutzten Mobilfunkzelle anzeigen''' zu lassen. Hierfür muss im CB-Bereich der '''Kanal 221''' aktiviert werden. Anschließend empfängt man 12-stellige Zahlennachrichten, die die Position der Basisstation in Gauß-Krüger-Koordinaten angibt. Diese können dann z.B. auf Patricks GSM-Seiten eingegeben werden, um den genauen Standort sichtbar zu machen: http://gsm.yz.to/suche.php. | ||
Zeile 261: | Zeile 107: | ||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Durch eingehende [[Rufnummernmitnahme]] können sich andere Vorwahlen ergeben, wodurch nicht eindeutig an der Vorwahl nachvollziehbar ist, ob es sich um eine FONIC mobile Nummer handelt. Hier werden die von FONIC mobile standardmäßig vergebenen Nummern aufgelistet. | Durch eingehende [[Rufnummernmitnahme]] können sich andere Vorwahlen ergeben, wodurch nicht eindeutig an der Vorwahl nachvollziehbar ist, ob es sich um eine FONIC mobile Nummer handelt. Hier werden die von FONIC mobile standardmäßig vergebenen Nummern aufgelistet. | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Rufnummer | !Rufnummer | ||
|01590 / xxxxxxx | |01590 / xxxxxxx | ||
|0176 / 390xxxxx | |0176 / 390xxxxx | ||
|0176 / 391xxxxx | | 0176 / 391xxxxx | ||
|0176 / 392xxxxx | | 0176 / 392xxxxx | ||
|0176 / 393xxxxx | | 0176 / 393xxxxx | ||
|0176 / 394xxxxx | | 0176 / 394xxxxx | ||
|0176 / 395xxxxx | | 0176 / 395xxxxx | ||
|- | |- | ||
|0176 / 396xxxxx | |0176 / 396xxxxx | ||
|0176 / 397xxxxx | | 0176 / 397xxxxx | ||
|0176 / 399xxxxx | | 0176 / 399xxxxx | ||
|0176 / 881xxxxx | | 0176 / 881xxxxx | ||
|0176 / 907xxxxx | | 0176 / 907xxxxx | ||
|0176 / 973xxxxx | | 0176 / 973xxxxx | ||
|0176 / 975xxxxx | | 0176 / 975xxxxx | ||
|0176 / 978xxxxx | | 0176 / 978xxxxx | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | {| border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" | ||
|- | |- | ||
|valign="top" width="33%"| | | valign="top" width="33%" | | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt | !Was wird abgefragt !!USSD-Code | ||
|- | |- | ||
|Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
Zeile 296: | Zeile 142: | ||
|Abfrage der Kosten Fair-Rate||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Abfrage der Kosten Fair-Rate||*107# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
|} | |} | ||
|valign="top" width="33%"| | | valign="top" width="33%" | | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{|class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service | !Service!!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
|Hotline<br/>Servicezeiten:<br/>Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr||80000||14 Cent/Minute | |Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr ||80000||14 Cent/Minute | ||
|- | |- | ||
|Hotline | |Hotline||0180 5 880488||14 Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | ||
|- | |- | ||
|Hotline-Fax | |Hotline-Fax||0900 1 336642||49 Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | ||
|- | |- | ||
|Auflademanager||5667 oder 56686 | |Auflademanager||5667 oder 56686||kostenlos | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
* Online-'''Aufladung FONIC''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/FONIC '''prelado.de'''] (Online-Aufladung [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/Lidl_Mobile '''LIDL Mobile''']) | *Aufladebon von {{PAGENAME}}: 15 € / 20 € / 30 € | ||
* | *Online-'''Aufladung FONIC''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/FONIC '''prelado.de'''] (Online-Aufladung [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/Lidl_Mobile '''LIDL Mobile''']) | ||
*Bankeinzug | *"Komfort-Aufladung" (Bankeinzug) lädt den für die gebuchte Option notwendigen Betrag | ||
*FONIC-Aufladekarten; | *"Monatliche Aufladung" (Bankeinzug) eines der Beträge 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro | ||
*[[ | *"Automatische Aufladung" um 10€, wenn das Guthaben unter vier Euro fällt (Bankeinzug). Nicht geeignet bei Flat-Tarifoptionen - siehe Hinweis unten | ||
* | *Per SMS mit dem Text "Aufladung" an die Kurzwahl 56686 (Bankeinzug). Es werden automatisch 10 Euro aufgeladen | ||
* | *FONIC-Aufladekarten (ab 20 Euro); Aufladebon für FONIC, erhältlich bei '''LIDL''' (ab 15 Euro), letzteres funktionierte im Test am 16.03.2021 bei einer zu {{PAGENAME}} migrierten K-Classic mobil-Telefónica-Karte | ||
**Bei MediaMarkt wurden im Oktober 2023 und im Januar 2024 FONIC-Aufladegutscheine zu 15€, 20€ und 30€ gesichtet | |||
*Am 06.05.2023 wurde ein 15€-"o2"-Guthaben aus einem Supermarkt erfolgreich auf einer zu FONIC mobile migrierten früheren KAUFLAND mobil-Karte (Telefónica-Netz, altes Angebot) aufgeladen | |||
===Aufladung per Überweisung=== | |||
*Eine Aufladung ist auch per Überweisung eines beliebigen Betrags auf das Konto von/für '''Fonic mobile''' möglich. Diese Methode wird nicht offiziell beworben, funktioniert aber erfahrungsgemäß in der Praxis (Verlauf der Tests auch siehe [[Diskussion:FONIC_mobile|Diskussionsseite]]). Für den Erfolg kann jedoch '''keine Garantie''' übernommen werden! Deshalb sollte man diese Methode zur Sicherheit am besten zuerst mit einem sehr kleinen Betrag von z.B. 0,01 € ausprobieren. | |||
Dazu wären im Überweisungsformular die folgenden Daten anzugeben (Referenz: https://shop.fonic-mobile.de/service/impressum (Stand: 05.10.2023)): | |||
** Zahlungsempfänger: <code>Telefonica Germany GmbH & Co. OHG</code> | |||
** IBAN: <code>DE03 7002 0270 0668 5192 37</code> | |||
** Verwendungszweck: ''Rufnummer'' ''der'' ''SIM-Karte'' (eine Prüfsumme wie bei der [[Überweisung_O2|Aufladung von o2-Karten per Überweisung]] ist nicht erforderlich, schadet aber auch nicht). | |||
Die Aufladung sollte ca. 3 Werktage nach Buchung der Überweisung erfolgen und per SMS bestätigt werden. | |||
*Derzeit wird die (inoffizielle) Aufladung per Überweisung '''nicht''' empfohlen, da sie im neuesten Test mit einer von Kaufland mobil zu Fonic mobile migrierten Mobilfunkkarte nicht wie oben angegeben funktioniert hat und man sein Geld nicht zurückbekommt, wenn der Vorgang fehlschlägt, außer durch eine nachträgliche Kunden- (!) Supportaanfrage bei der Telefónica GmbH. Auch ist fraglich, welche Summen überhaupt bearbeitet werden (die Testüberweisung belief sich auf den Betrag von 0,01 €), eventuell bringt die Banküberweisung hier gar keinen Vorteil gegenüber der Aufbuchung per Voucher-Code. | |||
* Im Juni 2023 hat eine Überweisung von EUR 1,02 nicht funktioniert! | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | !GPRS | ||
!EDGE | !EDGE | ||
Zeile 345: | Zeile 203: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Ein Besitzerwechsel | *Ein Besitzerwechsel ist kostenfrei. | ||
*[http://www.fonic.de/html/agb.html AGB] Punkt 7.7: Einzelne Entgelte, insbesondere das Tagesnutzungsentgelt für die Tarifoption "Internet-Tagesflatrate" können aus technischen Gründen mit einer zeitlichen Verzögerung (in Einzelfällen bis zu 48 Stunden) abgebucht werden. FONIC ist berechtigt, ein durch eine verzögerte Abbuchung auf dem Guthabenkonto des Kunden evtl. entstehender negativer Saldo, mit später vom Kunden aufgebuchten Beträgen zu verrechnen. (siehe hierzu auch den Hinweis bei [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/FONIC#Besonderheiten_.2F_Hinweise FONIC]). Die Benachrichtigung über das negative Saldo erfolgt auch per SMS. | *[http://www.fonic.de/html/agb.html AGB] Punkt 7.7: Einzelne Entgelte, insbesondere das Tagesnutzungsentgelt für die Tarifoption "Internet-Tagesflatrate" können aus technischen Gründen mit einer zeitlichen Verzögerung (in Einzelfällen bis zu 48 Stunden) abgebucht werden. FONIC ist berechtigt, ein durch eine verzögerte Abbuchung auf dem Guthabenkonto des Kunden evtl. entstehender negativer Saldo, mit später vom Kunden aufgebuchten Beträgen zu verrechnen. (siehe hierzu auch den Hinweis bei [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/FONIC#Besonderheiten_.2F_Hinweise FONIC]). Die Benachrichtigung über das negative Saldo erfolgt auch per SMS. | ||
*Laut Prospekt zahlt FONIC mobile Startguthaben und Bonusguthaben nicht aus. Ob dies rechtens ist, bleibt fraglich. | * Laut Prospekt zahlt FONIC mobile Startguthaben und Bonusguthaben nicht aus. Ob dies rechtens ist, bleibt fraglich. | ||
*[[Handyporto]] ist mit FONIC mobile nutzbar.<ref>http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5198394#post5198394 Beitrag auf Telefon-Treff.de</ref>. | *[[Handyporto]] ist mit FONIC mobile nutzbar.<ref>http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5198394#post5198394 Beitrag auf Telefon-Treff.de</ref>. | ||
*LIDL MOBILE wurde am 1. Oktober 2015 in FONIC mobile umbenannt | |||
*Die Fonic GmbH ging zum 1. April 2016 durch Gesamtrechtsnachfolge auf die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG über | |||
===App=== | ===App=== | ||
Es wird sowohl für Android als auch | Es wird sowohl für Android als auch iPhone eine eigene FONIC mobile/FONIC App angeboten. Sie bietet Guthaben-/Kontoübersicht, Aufladefunktionen und die Möglichkeit diverse Zusatztarife darüber zu buchen. | ||
===Surfstick=== | ===Surfstick=== | ||
Der Surfstick (Huawei E1550) besitzt keinen SIM- oder Net-Lock und kann daher auch mit anderen Anbietern genutzt werden. | Der Surfstick (Huawei E1550) besitzt keinen SIM- oder Net-Lock und kann daher auch mit anderen Anbietern genutzt werden. | ||
=== | ===Automatische Aufladung und Flat-Tarifoptionen=== | ||
Die automatische Aufladung erfolgt erst, wenn | Die "automatische Aufladung" des Guthabens vom Bankkonto erfolgt erst, wenn es unter 4 EUR fällt. Hat man eine Flat-Tarifoption aktiviert, die 4-wöchentlich x€ vom Guthaben abbuchen will, und ist das Guthaben im Bereich unter x€ bis 4,00€, wird die Flat-Tarifoption mangels Guthabens beendet und der teurere Classic-Tarif aktiviert. Es erfolgt keine automatische Aufladung. | ||
Lädt man manuell auf, verschiebt sich das Problem in die Zukunft, da nur 10€, 20€ oder 30€ aufgeladen werden können. Möchte man, dass automatische Aufladung und Tarifverlängerung zusammen klappen, muss man also sein Guthaben immer wieder nach einiger Zeit durch z.B. absichtliche Nutzung des Classic-Tarifs aus dem kritischen Bereich bringen. Streng betrachtet ist die automatische Aufladung aus Kundensicht nicht geeignet für Flat-Tarifoptionen, sondern nur für Classic-Tarif-Nutzer. | |||
Lädt man manuell auf, verschiebt sich das Problem | |||
===Rufnummernmitnahme=== | ===Rufnummernmitnahme=== | ||
Für die eingehende [[Rufnummernmitnahme]] muss zunächst eine FONIC mobile SIM-Karte erworben werden (Lokal/Internet), die Portierung erfolgt anschließend über die Internetseite. Nach erfolgreicher Portierung wird ein einmaliger Extrabonus von 25 Euro gutgeschrieben. | Für die eingehende [[Rufnummernmitnahme]] muss zunächst eine FONIC mobile SIM-Karte erworben werden (Lokal/Internet), die Portierung erfolgt anschließend über die Internetseite. Nach erfolgreicher Portierung wird ein einmaliger Extrabonus von 25 Euro gutgeschrieben. | ||
Zeile 370: | Zeile 231: | ||
Eine Bonitätsprüfung findet zumindest bei der [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=325473&mid=9350&awinaffid=399717&linkid=2065490&clickref= Schufa] bisher nicht statt, obwohl sie auf der Seite [http://www.fonic.de/datenschutz ''Rechtliches / Datenschutzerklärung''], Abs. 3.6, aufgeführt ist. | Eine Bonitätsprüfung findet zumindest bei der [https://www.awin1.com/awclick.php?gid=325473&mid=9350&awinaffid=399717&linkid=2065490&clickref= Schufa] bisher nicht statt, obwohl sie auf der Seite [http://www.fonic.de/datenschutz ''Rechtliches / Datenschutzerklärung''], Abs. 3.6, aufgeführt ist. | ||
== | ==Dokumente== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ | ===AGB=== | ||
*[ | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC_mobile_AGB.pdf AGB; Stand Mai 2018] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC_mobile_Leistungsbeschreibung.pdf Leistungsbeschreibung; Stand Februar 2019] | |||
*[https://www. | |||
*[https://www. | === Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Preisliste.pdf Preisliste; Stand Januar 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Roaming-Preisliste.pdf Roaming-Preisliste; Stand Februar 2019] | |||
=== Formulare=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Verzichtserklaerung_Fonic.pdf FONIC mobile Verzichtserklärung] (entspricht FONIC) | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Verzichtserklaerung_Fonic.pdf FONIC mobile Verzichtserklärung] (entspricht FONIC) | ||
===Archiv=== | ====Archiv==== | ||
Im [[FONIC mobile Archiv]] finden Sie alte | Im [[FONIC mobile Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | ||
== Einzelnachweise == | ==Links== | ||
*[https://www.fonic-mobile.de/service '''FAQ''' - Häufig gestellte Fragen] | |||
*[https://www.fonic-mobile.de/freischalten Karte aktivieren] | |||
*[https://www.fonic-mobile.de/loginZugang zum Kundenkonto] | |||
*[https://www.fonic-mobile.de/roaming-rechner Roaming-Reechner] | |||
*[https://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=453327 Telefon-Treff Thread zu FONIC mobile] | |||
==Einzelnachweise== | |||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:FONIC]] | [[Kategorie:FONIC]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Telefonica]] | ||
[[Kategorie:Ohne Bonitätsprüfung]] | [[Kategorie:Ohne Bonitätsprüfung]] | ||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | |||
{{#seo: | |||
|title=FONIC mobile | |||
|titlemode=replace | |||
|keywords= | |||
|description=Alle FONIC mobile Prepaid Tarife in der Übersicht. Infos über aktuelle Preise, Erfahrungen, Prepaid-Kartenaufladung und aktuelle Gutschein-Aktionen auf einen Blick. | |||
}} |
Bearbeitungen