Tariftabelle Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

simply: EVN/RUL/MNP ja
imported>Admin
imported>Admin
(simply: EVN/RUL/MNP ja)
Zeile 706: Zeile 706:
|1957
|1957
|10
|10
|<center>[[Bild:MNP_Nein.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend nicht möglich]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:MNP_Ja.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend möglich]]</center><span style="display:none">1</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:EVN_Ja.png|20px|Einzelverbindungsnachweis wird angeboten]]</center><span style="display:none">1</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:RUL_Ja.png|20px|Rufumleitung änderbar]]</center><span style="display:none">1</span>
|10.00
|10.00
|14.95
|14.95
Zeile 727: Zeile 727:
|1957
|1957
|10
|10
|<center>[[Bild:MNP_Nein.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend nicht möglich]]</center><span style="display:none">0</span>
|<center>[[Bild:MNP_Ja.png|20px|Rufnummernmitnahme eingehend möglich]]</center><span style="display:none">1</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:EVN_Ja.png|20px|Einzelverbindungsnachweis wird angeboten]]</center><span style="display:none">1</span>
|<center>[[Bild:Fragezeichen.png|20px|unbekannt]]</center><span style="display:none">3</span>
|<center>[[Bild:RUL_Ja.png|20px|Rufumleitung änderbar]]</center><span style="display:none">1</span>
|10.00
|10.00
|14.95
|14.95
Anonymer Benutzer