SUNSIM: Unterschied zwischen den Versionen

295 Bytes hinzugefügt ,  18. Oktober 2007
imported>Droedel
imported>Admin
Zeile 24: Zeile 24:
|}
|}


== Tarif ==
== Tariftabelle ==


 
{| class="prettytable" width="60%"
{| class="prettytable" width="50%" |
|-style="background:#3399FF;"
! bgcolor=#3399FF| ||bgcolor=#3399FF |Minutenpreis
! <center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 8 ct </center>
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 16 ct </center>
|-
|-
|in das Netz von Sunsim             ||<center>8 Cent</center>
|Netzintern bei Sunsim|| <center> 8 ct </center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz (ohne Sonder- und Mehrwertnummern)                  ||<center>8 Cent</center>
|Taktung||<center> 60/60</center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS in deutsche Mobilfunknetze||<center> 16 ct </center>
|-
|-
|in alle anderen deutschen Mobilfunk-Netze        ||<center>16 Cent</center>
|SMS ins deutsche Festnetz || <center> 16 ct </center>
|-
|-
|Mailbox abfragen                  ||<center>kostenlos</center>
|SMS ins Ausland || <center> 25 ct </center>
|-
|-
|SMS versenden                  ||<center>16 Cent</center>
|MMS || <center> 39 ct </center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
|-
|WAP || <center> 24 ct </center>
|-
|-
|SMS ins Ausland        ||<center>25 Cent</center>
|Internet|| <center> 24 ct </center>
|-
|-
|MMS versenden                  ||<center>39 Cent</center>
|Taktung || <center> 10 kB </center>
|-style="background:#3399FF;"
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
|-
|-
|GPRS / UMTS Datenverkehr (Taktung 10kB)    ||<center>24 Cent/MB</center>
|Guthaben Startpaket||<center> 5.00 € </center>
|-
|-
|Taktung                        ||<center>60/60</center>
|Preis Startpaket|| <center> 14.95 € </center>
 
|}
|}


Anonymer Benutzer