Vorlage:Telekom Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

K
Zeile 13: Zeile 13:
*[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-start-basic.pdf älteres Produktinformationsblatt; Stand Juli 2017]
*[https://www.telekom.de/is-bin/intershop.static/WFS/EKI-PK-Site/EKI-PK/de_DE/downloads/produktinformationsblatt/pib-pk-mobilfunk-magentamobil-start-basic.pdf älteres Produktinformationsblatt; Stand Juli 2017]


{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Telefonie
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Telefonie
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Minutenpreis
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}{{0}}9&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz||{{0}}{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||<center>{{0}}{{0}}9&nbsp;ct</center>
|In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||{{0}}{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}{{0}}9&nbsp;ct</center>
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||{{0}}{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center>ab 9&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||ab 9&nbsp;ct
|-
|-
|Mailbox||<center>9&nbsp;ct</center>
|Mailbox||9&nbsp;ct
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||60/60&nbsp;s
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Servicerufnummern
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Servicerufnummern
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Minutenpreis
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Minutenpreis
|-
|-
|[[0180]]er-Verbindungen||<center>42&nbsp;ct</center>
|[[0180]]er-Verbindungen||42&nbsp;ct
|-
|-
|[[0180#01806_als_einzige_Nummer_mit_Pauschalenabrechnung|01806]]er-Verbindungen||<center>60&nbsp;ct pro Verbindung</center>
|[[0180#01806_als_einzige_Nummer_mit_Pauschalenabrechnung|01806]]er-Verbindungen||60&nbsp;ct pro Verbindung
|-
|-
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Dienste
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Dienste
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| pro SMS/MMS
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|SMS||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|SMS||{{0}}9&nbsp;ct
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||29&nbsp;ct
|-
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>39&nbsp;ct</center>
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||39&nbsp;ct
|-
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||39&nbsp;ct
|-
|-
|MMS ins Ausland||<center>79&nbsp;ct</center>
|MMS ins Ausland||79&nbsp;ct
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Daten-Surf-Flat max. 300 Mbit/s!!style="background:#e20074;color:#ffffff"|  
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Daten-Surf-Flat max. 300 Mbit/s!!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|  
|-
|-
|50&nbsp;MB/24&nbsp;Stunden||<center>1,49&nbsp;€</center>
|50&nbsp;MB/24&nbsp;Stunden||1,49&nbsp;€
|-
|-
|APN||<center>internet.t-mobile</center>
|APN||internet.t-mobile
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>100 KB</center>
|[[Taktung]]||100 KB
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff"| Sonstiges!!style="background:#e20074;color:#ffffff"|  
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"| Sonstiges!!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|  
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||10,00&nbsp;€  
|-
|-
|Regulärer Bonus für Rufnummernmitnahme||<center>25,00&nbsp;€</center>
|Regulärer Bonus für Rufnummernmitnahme||25,00&nbsp;€
|-
|-
|Preis ||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis ||9,95&nbsp;€
|}
|}


Zeile 79: Zeile 79:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Tarifname
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Tarifname
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Telefon
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Telefon
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|SMS
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|SMS
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Community<sup>1</sup><br/>Tel/SMS
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Community<sup>1</sup><br/>Tel/SMS
!style="background:#e20074;color:#ffffff" data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!style="background:#e20074;color:#ffffff" |Paket-<br/>preis
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" |Paket-<br/>preis
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|5G<br/>Netz
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|5G<br/>Netz
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Hotspot-<br/>Flat<sup>2</sup>
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Hotspot-<br/>Flat<sup>2</sup>
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|Prepaid S  
|Prepaid S  
|colspan="2" style="text-align:center"|'''50 Einheiten'''
|colspan="2"|'''50 Einheiten'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|'''500 MB'''
|'''500 MB'''
Zeile 99: Zeile 99:
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|rowspan="5" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="5"|28 Tage
|rowspan="6" style="text-align:center"|300 Mbit/s<sup>3</sup>
|rowspan="6"|300 Mbit/s<sup>3</sup>
|rowspan="6" style="text-align:center"|50 Mbit/s
|rowspan="6"|50 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|32 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="6"|32 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|-
|-
|Prepaid M  
|Prepaid M  
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="3" rowspan="5"|'''Flat'''
|'''3 GB'''
|'''3 GB'''
|'''9,95 €'''
|'''9,95 €'''
Zeile 112: Zeile 112:
|-
|-
|Prepaid L  
|Prepaid L  
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''5 GB'''
|'''5 GB'''
|'''14,95 €'''
|'''14,95 €'''
Zeile 119: Zeile 118:
|-
|-
|Prepaid XL
|Prepaid XL
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''7 GB'''
|'''7 GB'''
|'''24,95 €'''
|'''24,95 €'''
Zeile 126: Zeile 124:
|-
|-
|Prepaid Max  
|Prepaid Max  
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|'''99,95 €'''
|'''99,95 €'''
Zeile 133: Zeile 130:
|-
|-
|Prepaid 5G Jahrestarif
|Prepaid 5G Jahrestarif
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''3 GB'''<sup>4</sup>
|'''3 GB'''<sup>4</sup>
|'''99,95 €'''
|'''99,95 €'''
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|1 Jahr  
|1 Jahr
|-
|}
|}
<sup>1</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im Telekom-Netz<br/>
<sup>1</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen Rufnummern im Telekom-Netz<br/>
Zeile 156: Zeile 151:
* Neue Tarife und 5G seit dem 19.01.2021: https://twitter.com/deutschetelekom/status/1349712718874480640
* Neue Tarife und 5G seit dem 19.01.2021: https://twitter.com/deutschetelekom/status/1349712718874480640


{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%" style="text-align:center"
|-  
|-  
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Dienste
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Dienste
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS In das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom||19&nbsp;ct
|-
|-
|SMS||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS||19&nbsp;ct
|-
|-
|SMS ins Ausland [https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/47159.pdf "übrige Länder"]||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland [https://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/47159.pdf "übrige Länder"]||19&nbsp;ct
|-
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||39&nbsp;ct
|-
|-
|MMS ins Ausland||<center>79&nbsp;ct</center>
|MMS ins Ausland||79&nbsp;ct
|-  
|-  
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Internet-Zugang
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Internet-Zugang
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|
|-
|-
|[[APN]]||<center>internet.telekom / internet.v6.telekom / internet.t-d1.de</center>
|[[APN]]||internet.telekom / internet.v6.telekom / internet.t-d1.de
|-  
|-  
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Sonstiges
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Sonstiges
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||10,00&nbsp;€  
|-
|-
|Preis ||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis ||9,95&nbsp;€
|}
|}


Zeile 198: Zeile 193:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Optionsname
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Optionsname
!style="background:#e20074;color:#ffffff" data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" data-sort-type="number"|Daten-<br />volumen
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Paket-<br />preis
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br />laufzeit
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|DayFlat unlimited<sup>1</sup>
|DayFlat unlimited<sup>1</sup>
Zeile 210: Zeile 205:
|'''5,95 €'''  
|'''5,95 €'''  
|'''24 Stunden'''
|'''24 Stunden'''
|rowspan="5" style="text-align:center"|300 Mbit/s
|rowspan="5"|300 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|50 Mbit/s
|rowspan="5"|50 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|32 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="5"|32 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|-
|-
|SpeedOn S
|SpeedOn S
Zeile 243: Zeile 238:
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Optionsname
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Optionsname
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Daten-<br />volumen
!style="background:#e20074;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff"|Paket-<br />preis
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Paket-<br />laufzeit
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!style="background:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!style="background-color:#e20074;color:#ffffff" class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|DayFlat Unlimited
|DayFlat Unlimited
Zeile 255: Zeile 250:
|'''9,95 €'''
|'''9,95 €'''
|'''24 Stunden'''
|'''24 Stunden'''
|rowspan="5" style="text-align:center"|300 Mbit/s
|rowspan="5"|300 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|50 Mbit/s
|rowspan="5"|50 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="5"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|-
|-
|Data Prepaid S
|Data Prepaid S
Zeile 278: Zeile 273:
|'''29,95 €'''
|'''29,95 €'''
|'''90 Tage'''
|'''90 Tage'''
|-
|}
|}


geprueft
87

Bearbeitungen