Vorlage:PENNY MOBIL Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Markierung: Bearbeitung eines anderen Benutzers zusammengeführt
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 74: Zeile 74:
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Technologie
|-
|-
|Basic
|Basic
|'''100 Minuten'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''9 cent'''
|'''1 GB'''
|'''1 GB'''
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="5" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="1" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="1" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|4G
|-
|-
|Smart  
|Smart  
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''4 GB'''
|'''10 GB'''
|'''7,99 €'''
|'''8,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart Plus
|Smart Plus
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''8 GB'''
|'''20 GB'''
|'''12,99 €'''
|'''13,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart Max
|Smart Max
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''16 GB'''
|'''30 GB'''
|'''19,99 €'''
|'''18,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart 6<sup>1</sup>
|Smart 6<sup>1</sup>
Zeile 105: Zeile 115:
|'''29,99 €'''
|'''29,99 €'''
|6 Monate
|6 Monate
|25 MBit/s
|10 MBit/s
|4G
|-
|-
|}
|}
<sup>1</sup> SpeedOn-Optionen, bis zum Ende der jew. LZ zuschaltbarer Highspeed: 1 GB für 4,99 €, 2 GB für 7,99 €, 5 GB für 14,99 €
<sup>1</sup> SpeedOn-Optionen, bis zum Ende der jew. LZ zuschaltbarer Highspeed: 1 GB für 2,99 €, 2 GB für 4,99 €, 5 GB für 9,99 €


===Datenpass===
===Datenpass===
Zeile 267: Zeile 280:
|64 kbit/s (Download) / 16 kbit/s (Upload)
|64 kbit/s (Download) / 16 kbit/s (Upload)
|-
|-
|Messaging Option
|Unlimited Daypass
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''unbegrenzt'''
|'''6,99 €'''
|24 Stunden
|25 Mbit/s
|10 Mbit/s
|<nowiki>-</nowiki> (unlimited/unbegrenzt)
|-
|Messaging Option (nicht ohne voreingestellten SMART-Tarif buchbar!)
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 287: Zeile 310:
!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Option!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Zusätzliches Volumen!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Preis
!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Option!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Zusätzliches Volumen!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Preis
|-
|-
|Smart, Smart Plus, Allnet Flat und Data||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>1&nbsp;GB</center>||'''2,99 €'''
|-
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>2&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
|-
|-
|Smart, Smart Plus, Allnet Flat und Data||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>5&nbsp;GB</center>||'''9,99 €'''
|-
|-
|Smart 6 Monate||<center>1&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
|Smart 6 Monate||<center>1&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
Zeile 297: Zeile 322:
|Smart 6 Monate||<center>5&nbsp;GB</center>||'''14,99 €'''
|Smart 6 Monate||<center>5&nbsp;GB</center>||'''14,99 €'''
|-
|-
|Smart Basic||<center>200&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|Prepaid Data||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|Prepaid Data||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 500&nbsp;MB LTE||<center>250&nbsp;MB</center>||'''5 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>100&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 1&nbsp;GB LTE||<center>500&nbsp;MB</center>||'''5 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 400||<center>200&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 1&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 3&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 5&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|-
|-
|}
|}


===TIDAL PREMIUM Musik-Option===
===TIDAL PREMIUM Musik-Option===
Diese Option steht in allen aktuellen {{PAGENAME}}-Tarifen zum Preis von '''8,99 Euro/30 Tage''' zur Verfügung, setzt aber vorhandenes Datenvolumen voraus (nicht inkludiert). Bei Erstbuchung erhalten Kunden der Tarife PENNY MOBIL SMART PLUS und PENNY MOBIL ALLNET FLAT '''6&nbsp;Gratismonate''', Kunden aller anderen Tarife erhalten '''3&nbsp;Gratismonate'''.
Siehe https://www.pennymobil.de/optionen/musik/ . '''Archiv:''' (geänderte Preise und evtl. auch sonstige Konditionen Gratsmonat(e)) Diese Option steht in allen aktuellen {{PAGENAME}}-Tarifen zum Preis von '''8,99 Euro/30 Tage''' zur Verfügung, setzt aber vorhandenes Datenvolumen voraus (nicht inkludiert). Bei Erstbuchung erhalten Kunden der Tarife PENNY MOBIL SMART PLUS und PENNY MOBIL ALLNET FLAT '''6&nbsp;Gratismonate''', Kunden aller anderen Tarife erhalten '''3&nbsp;Gratismonate'''.


===Auslandsdatenoptionen===
===Auslandsdatenoptionen===
Anonymer Benutzer