Vorlage:LIDL Connect Tarifoptionen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
'''Minuten-Option, Community-Flatrate und Festnetz-Flatrate nur im Tarif Classic und Smart XS buchbar'''
'''Minuten-Option, Community-Flatrate und Festnetz-Flatrate nur im Tarif Classic und Smart XS buchbar'''
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
|-
!class="unsortable"|Tarifname
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Tarifname
!class="unsortable"|Telefon
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Telefon
!class="unsortable"|SMS
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|SMS
!class="unsortable"|Community<br/>Tel/SMS
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Community<br/>Tel/SMS
!data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Daten-<br/>volumen
!Paket-<br/>preis
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>preis
!class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|Minuten-Option 100
|Minuten-Option 100
Zeile 39: Zeile 39:
|'''7,99 €'''
|'''7,99 €'''
|-
|-
|DayFlat 10 GB
|DayFlat 100 GB
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''10 GB'''
|'''100 GB'''
|'''4,99 €'''
|'''6,99 €'''
|24h
|24h
|rowspan="3" style="text-align:center"|32 Mbit/s
|50 Mbit/s
|rowspan="3" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s
|25 Mbit/s
|rowspan="3" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|64 kbit/s symmetrisch
|-
|-
|Internet-Option 500 MB
|Internet-Option 500 MB
Zeile 57: Zeile 57:
|'''3,99 €'''
|'''3,99 €'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="2" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="2" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="2" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="2" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|-
|-
|Internet-Option 1 GB
|Internet-Option 1 GB
Zeile 70: Zeile 73:
'''Nur buchbar in Tarifen mit Internet-Datenvolumen'''
'''Nur buchbar in Tarifen mit Internet-Datenvolumen'''
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
|-
!class="unsortable"|Tarifname
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Tarifname
!data-sort-type="number"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Daten-<br/>volumen
!Paket-<br/>preis
!style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>preis
!class="unsortable"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Paket-<br/>laufzeit
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Download
!class="unsortable"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#000066;color:#FFFF00"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|Smart XS
|Smart XS
|'''500 MB'''
|'''500 MB'''
|'''0,99 €'''
|'''0,99 €'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|14 Tage
|rowspan="8" style="text-align:center"|14 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|7,2 Mbit/s
|rowspan="8" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|rowspan="8" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch
|-
|-
|Smart S
|Smart S
Zeile 92: Zeile 95:
|-
|-
|Smart L
|Smart L
|'''2,0 GB'''
|'''2,5 GB'''
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|-
|-
|Smart XL
|Smart XL
|'''3,0 GB'''
|'''5,0 GB'''
|'''8,99 €'''
|'''8,99 €'''
|-
|Data S
|'''250 MB'''
|'''0,99 €'''
|-
|Data M
|'''1 GB'''
|'''2,99 €'''
|-
|Data L
|'''2,5 GB'''
|'''4,99 €'''
|-
|Data XL
|'''6 GB'''
|'''9,99 €'''
|-
|-
|}
|}
Zeile 103: Zeile 122:
===International-Option===
===International-Option===
Für 1,99&nbsp;Euro je 28 Tage aus dem deutschen {{PAGENAME}}-Netz günstiger zu ausgewählten ausländischen Destinationen telefonieren. Eventuell Verteuerung von Standard-Destinationen möglich!
Für 1,99&nbsp;Euro je 28 Tage aus dem deutschen {{PAGENAME}}-Netz günstiger zu ausgewählten ausländischen Destinationen telefonieren. Eventuell Verteuerung von Standard-Destinationen möglich!
Diese Option kann nicht mehr gebucht werden, sie gilt nur noch für Bestandskunden, die die Option bereits nutzen.
'''Diese Option kann nicht mehr gebucht werden, sie gilt nur noch für Bestandskunden, die die Option bereits gebucht haben'''.
640

Bearbeitungen