Vorlage:EDEKA smart Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 60: Zeile 60:
|}
|}


===kombi M/L/XL===
===kombi S/M/L/XL===


{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Zeile 67: Zeile 67:
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Telefon
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Telefon
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|SMS
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|SMS
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Community<sup>1</sup><br/>Tel/SMS
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Community/Telekomnetz<sup>1</sup><br/>Tel/SMS
!data-sort-type="number" style="background:#009DE2"|Daten-<br/>volumen
!data-sort-type="number" style="background:#009DE2"|Daten-<br/>volumen
!style="background:#009DE2"|Paket-<br/>preis
!style="background:#009DE2"|Paket-<br/>preis
Zeile 75: Zeile 75:
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#009DE2"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|kombi S
|'''50 min'''
|'''50 SMS, danach 9 Ct.'''
|'''Flat'''
|'''1 GB'''
|'''4,95 €'''
|[[Bild:Frage-Zeichen.png|15px]]
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|300 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|50 Mbit/s
|rowspan="4" style="text-align:center"|32 kbit/s (Download)/14,4 kbit/s (Upload)
|-
|-
|kombi M
|kombi M
Zeile 80: Zeile 92:
|'''9 Ct.'''
|'''9 Ct.'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|'''2 GB'''
|'''3 GB'''
|'''9,95 €'''
|'''9,95 €'''
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|rowspan="3" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="3" style="text-align:center"|300 Mbit/s
|rowspan="3" style="text-align:center"|50 Mbit/s
|rowspan="3" style="text-align:center"|32 kbit/s (Download)/14,4 kbit/s (Upload)
|-
|-
|kombi L
|kombi L
Zeile 92: Zeile 100:
|'''9 Ct.'''
|'''9 Ct.'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
|'''3 GB'''
|'''5 GB'''
|'''14,95 €'''
|'''14,95 €'''
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
Zeile 98: Zeile 106:
|kombi XL
|kombi XL
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="3" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''5 GB'''
|'''8 GB'''
|'''24,95 €'''
|'''24,95 €'''
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|}
|}
<sup>1</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen mobilen Rufnummern im Telekom-Netz<br/>
<sup>1</sup> Gilt für Telefonie und SMS zu allen mobilen Rufnummern im deutschen Telekom-Netz<br/>
<sup>2</sup> Kostenlose Nutzung aller WLAN-Hotspots der Telekom
<sup>2</sup> Kostenlose Nutzung aller WLAN-Hotspots der Telekom


525

Bearbeitungen