Lifecell: Unterschied zwischen den Versionen

82 Bytes hinzugefügt ,  16. August 2017
imported>Rollout
imported>Rollout
Zeile 61: Zeile 61:
|Alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|Alle deutschen Mobilfunknetze||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|türkisches Festnetz<sup>2</sup> (Ab dem 02.07.2013, 19&nbsp;Cent/Minute)||<center>9&nbsp;ct</center>
|Türkisches Festnetz<sup>2</sup> (Ab dem 02.07.2013, 19&nbsp;Cent/Minute, ab dem 15.01.2015 5&nbsp;Cent/Minute)||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Alle türkischen Mobilfunknetze<sup>2</sup> (Ab 2.05.2013, 19&nbsp;Cent/Minute)||<center>9&nbsp;ct</center>
|Alle türkischen Mobilfunknetze<sup>2</sup> (Ab dem 02.05.2013, 19&nbsp;Cent/Minute, ab dem 15.01.2015 15&nbsp;Cent/Minute)||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland (nicht Türkei)||<center>199&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland (nicht Türkei)||<center>199&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer