FONIC mobile: Unterschied zwischen den Versionen

2.986 Bytes entfernt ,  14. März 2019
imported>Rollout
imported>Admin
Zeile 63: Zeile 63:
Starterpakete von FONIC mobile sind [https://www.fonic-mobile.de/ hier online erhältlich].
Starterpakete von FONIC mobile sind [https://www.fonic-mobile.de/ hier online erhältlich].


==Classic-Tarif==
{{FONIC mobile Tarife}}
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
!<center>Telefonie</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|In das deutsche Festnetz '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|von Deutschland ins Ausland '''<sup>2</sup>'''||<center>ab 9&nbsp;ct</center>
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
!<center>Servicerufnummern</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|-
|01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376||<center>59&nbsp;ct</center>
|-
|01377, einmalig 109 Cent + Minutenpreis||<center>59&nbsp;ct</center>
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
!<center>Dienste</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS '''<sup>1</sup>'''||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|MMS '''<sup>1</sup>'''||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
!<center>Daten</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
|-
|WAP||<center>24&nbsp;ct</center>
|-
|Internet||<center>24&nbsp;ct</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
|APN||<center>pinternet.interkom.de</center>
|-style="background:#000066;color:#FFFF00"
!<center>Sonstiges</center>
!
|-
|Guthaben Startpaket Classic||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Guthaben Startpaket Smart XS||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Guthaben Startpaket Smart S||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Guthaben Startpaket Smart L||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Guthaben Startpaket All-Net-Flat||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Regulärer Bonus für eingehende Portierung||<center>25,00&nbsp;€</center>
|-
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,99&nbsp;€</center>
|-
|Guthaben Internet-Stick||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Preis Internet-Stick||<center>29,99&nbsp;€</center>
|}
'''<sup>1</sup> Bis zu einem Gesamtbetrag von 40&nbsp;Euro im aktuellen Kalendermonat, danach ohne weitere Kosten ("Kosten-Fair-Rate").'''<br/>
'''<sup>2</sup>''' Festnetz in Europa und Nordamerika: 9&nbsp;Cent, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29&nbsp;Cent, restliche Welt: 99&nbsp;Cent.
 
===Kosten Fair-Rate===
Nationale SMS und Telefonie (ausgenommen Service- und Sondernummern) werden innerhalb eines Monats ab einem Verbrauch von 40&nbsp;Euro (beziehungsweise bei aktivierter Smart-Option nach rechnerisch 47,99&nbsp;Euro) nicht berechnet. Siehe [[Kostenbremse]].
 
=== Roaming ===
Ankommende Anrufe innerhalb der EU (teilweise Gebiete der EU in der Karibik), sowie in Liechtenstein, San Marino, Norwegen, Island sind kostenlos.
 
In der Schweiz kosten sowohl ankommende als auch abgehende (Schweiz '''mobil''': 29 ct) Gespräche 9 Cent pro Minute.


==Optionen==
==Optionen==
Anonymer Benutzer