CallYa OpenEnd Talk&SMS: Unterschied zwischen den Versionen

imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 70: Zeile 70:
|}
|}


{|class="wikitable" width=60%
¹ im Buchungsmonat anteilige Berechnung.
!bgcolor=#FF3030|Ziel bzw. Dienst||bgcolor=#FF3030|Preis in Cent
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Optionspreis pro Monat¹||bgcolor=#FFE7BA|<center>1,50&nbsp;€</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|'''1. Minute''' ins deutsche Festnetz und zu Vodafone||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ab der 2. Minute ins deutsche Festnetz und zu Vodafone||bgcolor=#FFE7BA|<center>kostenlos</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|'''1. SMS''' ins deutsche Vodafone-Netz||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|2.-101. SMS ins deutsche Vodafone-Netz am selben Tag||bgcolor=#FFE7BA|<center>kostenlos</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Ab 102. SMS ins deutsche Vodafone-Netz am selben Tag||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|SMS in alle anderen deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFE7BA|<center>19</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|MMS||bgcolor=#FFE7BA|<center>39</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|MMS (international)||bgcolor=#FFE7BA|<center>79</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Rufumleitung (netzintern)||bgcolor=#FFE7BA|<center>kostenlos</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Rufumleitung ins Festnetz||bgcolor=#FFE7BA|<center>29 pro Gespräch</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Rufumleitung (netzextern)||bgcolor=#FFE7BA|<center>29</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|[[Taktung]]||bgcolor=#FFE7BA|<center>60/1&nbsp;s</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|WAP||bgcolor=#FFE7BA|<center>2000</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Internet||bgcolor=#FFE7BA|<center>2000</center>
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Taktung||bgcolor=#FFE7BA|<center>10&nbsp;kB</center>
|}¹ im Buchungsmonat anteilige Berechnung.


==Buchung und Tarifwechsel==
==Buchung und Tarifwechsel==
Anonymer Benutzer