CallYa OpenEnd Smartphone: Unterschied zwischen den Versionen

imported>Hausmeister
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Hausmeister
Zeile 8: Zeile 8:
!Telefonie!!Minutenpreis
!Telefonie!!Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz, zur Mailbox und in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz, zur Mailbox und zu Vodafone||<center>{{0}}29&nbsp;ct¹</center>
|-
|In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland||<center>199&nbsp;ct</center>
Zeile 21: Zeile 23:
!Dienste!!pro SMS/MMS
!Dienste!!pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS in alle deutschen Netze||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS zu Teilnehmern von Vodafone||||<center>{{0}}29&nbsp;ct²</center>
|-
|SMS in alle anderen deutschen Netze||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland¹||<center>49&nbsp;ct</center>
|SMS aus dem Ausland nach Deutschland³||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
Zeile 45: Zeile 49:
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}
¹ unterschiedliche Preise, siehe hier: [http://www.vodafone.de/infofaxe/444.pdf SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen]<br/>
¹pro Gespräch maximal 29&nbsp;Cent<br/>
²nur die erste SMS pro Tag kostet 29&nbsp;Cent, danach sind alle weiteren SMS zu [[Netzzugehörigkeit#Vodafone|Teilnehmern im Vodafone-Netz]] kostenlos<br/>
³unterschiedliche Preise, siehe hier: [http://www.vodafone.de/infofaxe/444.pdf SMS Preise im Ausland mit ReiseVersprechen]


==Ausland==
==Ausland==
Anonymer Benutzer