Blauworld: Unterschied zwischen den Versionen

32 Bytes entfernt ,  14. Dezember 2008
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 75: Zeile 75:
|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
!<center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
!<center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
!<center>Mobilfunknetz*</center>
!<center>Mobilfunknetz¹</center>
!<center>Festnetz*</center>
!<center>Festnetz¹</center>
|-
|-
|Andorra||<center>35&nbsp;Ct</center>||<center>15&nbsp;Ct</center>
|Andorra||<center>35&nbsp;Ct</center>||<center>15&nbsp;Ct</center>
Zeile 94: Zeile 94:
|Irland||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>  
|Irland||<center>29&nbsp;Ct</center>||<center>9&nbsp;Ct</center>  
|-
|-
|Italien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Italien||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Luxemburg||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Luxemburg||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Liechtenstein||<center> 49 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Liechtenstein||<center>49 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Malta||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Malta||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Monaco||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Monaco||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Niederlande||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Niederlande||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Norwegen||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Norwegen||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Österreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Österreich||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Portugal ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Portugal||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Schweden||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Schweden||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Schweiz ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Schweiz||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Spanien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Spanien||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Zypern ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Zypern||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>


|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Mittel- u. Ost-Europa</center>
!<center>Mittel- u. Ost-Europa</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
!<center>Mobilfunknetz¹</center>
! <center>Festnetz*</center>
!<center>Festnetz¹</center>
|-
|-
|Albanien ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|Albanien||<center>29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|-
|Belarus ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|Belarus||<center>29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-
|-
|Bosnien und Herzegowina ||<center> 35 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|Bosnien und Herzegowina||<center>35 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|-
|Bulgarien ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|Bulgarien||<center>35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|-
|Estland ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Estland||<center>35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Georgien ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|Georgien||<center>29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|-
|Kosovo||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Kosovo||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Kroatien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Kroatien||<center>29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Lettland ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Lettland ||<center>25 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|-
|-
|Litauen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
|Litauen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>  
Anonymer Benutzer