01051mobile: Unterschied zwischen den Versionen

100 Bytes entfernt ,  5. Mai 2009
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 28: Zeile 28:


==Tariftabelle==
==Tariftabelle==
'''30. August 2008:''' Die alte Tariftabelle verliert Gültigkeit.<br/> Altkunden wurden vom Anbieter [[Vistream]] zwangsweise in den [[Solomo#Tariftabelle solomo Pro Tarif|Tarif solomo Pro]] migriert.
'''30. August 2008:''' Die alte Tariftabelle verliert Gültigkeit.<br/>Altkunden wurden vom Anbieter [[Vistream]] zwangsweise in den [[Solomo#Tariftabelle solomo Pro Tarif|Tarif solomo Pro]] migriert.
{|class="wikitable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#FEE958;"  
|-style="background:#FEE958;"
!Telefonie
!Telefonie
!Minutenpreis
!Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz|| <center>{{0}}9 ct </center>
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 19 ct </center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei 01051mobile|| <center>{{0}}9 ct </center>
|Netzintern bei 01051mobile||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox|| <center> kostenlos </center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center> 60/10</center>
|[[Taktung]]||<center>60/10</center>
|-style="background:#FEE958;"  
|-style="background:#FEE958;"
!Dienste
!Dienste
!pro SMS/MMS
!pro SMS/MMS
|-
|SMS ||<center> 10 ct </center>
|-
|-
|SMS im Netz von 01051mobile || <center> 10 ct </center>
|SMS||<center>10&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland ||<center> 10 ct </center>
|-
|-
|MMS || <center> 36 ct </center>
|MMS||<center>36&nbsp;ct</center>
|-style="background:#FEE958;"  
|-style="background:#FEE958;"
!Daten
!Daten
!pro 1 MB
!pro 1&nbsp;MB
|-
|WAP || <center> 29 ct </center>
|-
|-
|Internet|| <center> 29 ct </center>
|WAP||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung || <center> 100 kB </center>
|Internet||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Handykonfiguration für Datendienste||<center>[[WAP 01051mobile|   '''Tabelle''']]</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-style="background:#FEE958;"  
|-
|Handykonfiguration für Datendienste||<center>[[WAP 01051mobile|'''Tabelle''']]</center>
|-style="background:#FEE958"
!Sonstiges
!Sonstiges
!
!
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center> 10,00 € </center>
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket|| <center> 12,99 € </center>
|Preis Startpaket||<center>12,99&nbsp;€</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer