525
Bearbeitungen
Alumni (Diskussion | Beiträge) (→Aufladung: Aufladung mit Prüfsummenbetreff wird gerade getestet) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|[[Bild:FONIC_mobile.png|right|FONIC Logo]]'''FONIC mobile''' ist eine Marke der: | |[[Bild:FONIC_mobile.png|right|FONIC Logo]]'''FONIC mobile''' ist eine Marke der: | ||
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | Telefónica Germany GmbH & Co. OHG<br /> | ||
Georg-Brauchle-Ring | Georg-Brauchle-Ring 50<br /> | ||
80992 München | 80992 München | ||
'''Postanschrift:'''<br /> | '''Postanschrift:'''<br /> | ||
FONIC Kundenbetreuung<br /> | FONIC mobile Kundenbetreuung<br /> | ||
Postfach 10 38<br /> | Postfach 10 38<br /> | ||
90001 Nürnberg | 90001 Nürnberg | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr<br /> | Montag bis Freitag: 8 bis 20 Uhr<br /> | ||
Samstag: 10 bis 18 Uhr | Samstag: 10 bis 18 Uhr | ||
*0800 | *0800 4636642 (kostenlos) | ||
*0176 88880000 (Anruf ins deutsche O<sub>2</sub>-Mobilfunknetz. Es gelten die Verbindungspreise für Standardgespräche des jeweiligen Anbieters | *0176 88880000 (Anruf ins deutsche O<sub>2</sub>-Mobilfunknetz. Es gelten die Verbindungspreise für Standardgespräche des jeweiligen Anbieters) | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
Zeile 58: | Zeile 56: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!style="background:#B5B5B5"|Dienstmerkmal | ! style="background:#B5B5B5" |Dienstmerkmal | ||
!style="background:#B5B5B5"|Verfügbar | ! style="background:#B5B5B5" |Verfügbar | ||
!style="background:#B5B5B5"|Bemerkung | ! style="background:#B5B5B5" |Bemerkung | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
Zeile 78: | Zeile 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]|| [ | |Anrufinfo per SMS||[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]||[https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonansage#Kostenpflichtige_Nichterreichbarkeitsansage_bei_Anrufen_zu_Mobilfunkrufnummern '''kostenpflichtige Nichterreichbarkeitsansage'''] für Anrufer mit übermittelter Rufnummer, deaktivierbar per [https://www.fonic.de/selfcare/servlet/ContactMail Web-Kontaktformular] oder telefonisch über die Kundenbetreuung. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 108: | Zeile 106: | ||
|01590 / xxxxxxx | |01590 / xxxxxxx | ||
|0176 / 390xxxxx | |0176 / 390xxxxx | ||
|0176 / 391xxxxx | | 0176 / 391xxxxx | ||
|0176 / 392xxxxx | | 0176 / 392xxxxx | ||
|0176 / 393xxxxx | | 0176 / 393xxxxx | ||
|0176 / 394xxxxx | | 0176 / 394xxxxx | ||
|0176 / 395xxxxx | | 0176 / 395xxxxx | ||
|- | |- | ||
|0176 / 396xxxxx | |0176 / 396xxxxx | ||
|0176 / 397xxxxx | | 0176 / 397xxxxx | ||
|0176 / 399xxxxx | | 0176 / 399xxxxx | ||
|0176 / 881xxxxx | | 0176 / 881xxxxx | ||
|0176 / 907xxxxx | | 0176 / 907xxxxx | ||
|0176 / 973xxxxx | | 0176 / 973xxxxx | ||
|0176 / 975xxxxx | | 0176 / 975xxxxx | ||
|0176 / 978xxxxx | | 0176 / 978xxxxx | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 131: | Zeile 129: | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">USSD-Codes</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Was wird abgefragt | !Was wird abgefragt !!USSD-Code | ||
|- | |- | ||
|Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | |Aktueller Kontostand||*101# [[Bild:Hoerer.png|12px]] | ||
Zeile 142: | Zeile 140: | ||
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Servicenummern</div> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Service | !Service!!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
|Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr||80000||14 Cent/Minute | |Hotline<br />Servicezeiten:<br />Montag bis Samstag: 8 bis 20 Uhr ||80000||14 Cent/Minute | ||
|- | |- | ||
|Hotline | |Hotline||0180 5 880488||14 Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | ||
|- | |- | ||
|Hotline-Fax | |Hotline-Fax||0900 1 336642||49 Cent/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise | ||
|- | |- | ||
|Auflademanager||5667 oder 56686 | |Auflademanager||5667 oder 56686||kostenlos | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
* Online-'''Aufladung FONIC''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/FONIC '''prelado.de'''] (Online-Aufladung [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/Lidl_Mobile '''LIDL Mobile''']) | *Online-'''Aufladung FONIC''' unter [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/FONIC '''prelado.de'''] (Online-Aufladung [https://www.prelado.de/de/guthaben-aufladen/Lidl_Mobile '''LIDL Mobile''']) | ||
*"Komfort-Aufladung" (Bankeinzug) lädt den für die gebuchte Option notwendigen Betrag | *"Komfort-Aufladung" (Bankeinzug) lädt den für die gebuchte Option notwendigen Betrag | ||
*"Monatliche Aufladung" (Bankeinzug) eines der Beträge 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro | *"Monatliche Aufladung" (Bankeinzug) eines der Beträge 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro | ||
*"Automatische Aufladung" um 10€, wenn das Guthaben unter vier Euro fällt (Bankeinzug). Nicht geeignet bei Flat-Tarifoptionen - siehe Hinweis unten | *"Automatische Aufladung" um 10€, wenn das Guthaben unter vier Euro fällt (Bankeinzug). Nicht geeignet bei Flat-Tarifoptionen - siehe Hinweis unten | ||
*Per SMS mit dem Text "Aufladung" an die Kurzwahl 56686 (Bankeinzug). Es werden automatisch 10 Euro aufgeladen | *Per SMS mit dem Text "Aufladung" an die Kurzwahl 56686 (Bankeinzug). Es werden automatisch 10 Euro aufgeladen | ||
*FONIC-Aufladekarten (ab 20 Euro); Aufladebon für FONIC, erhältlich bei '''LIDL''' (ab 15 Euro) | *FONIC-Aufladekarten (ab 20 Euro); Aufladebon für FONIC, erhältlich bei '''LIDL''' (ab 15 Euro), letzteres funktionierte im Test am 16.03.2021 bei einer zu {{PAGENAME}} migrierten K-Classic mobil-Telefónica-Karte --[[Benutzer:Ion-discard|Ion-discard]] ([[Benutzer Diskussion:Ion-discard|Diskussion]]) 16:20, 16. Mär. 2021 (UTC) | ||
*[[Überweisung FONIC|Überweisung]] | *[[Überweisung FONIC|Überweisung wie bei FONIC / FONIC mobile (seinerzeit wie bei LIDL mobile)]], | ||
*Vorsicht! Das Aufladen einer [[K-Classic Mobil|früheren K-Classic mobil-Karte]] auf dem Weg einer solchen Banküberweisung, egal welcher Inhalt im Verwendungszweck-Feld, '''schlug''' im Dezember 2020 / Januar 2021 '''fehl'''! | |||
**Ein [https://www.telefon-treff.de/forum/thread/9961079-k-classic-mobil-wird-zu-fonic-mobile/?postID=9986154#post9986154 Hinweisgeber aus telefon-treff.de berichtet], dass bei früheren Kaufland K-Classic mobil-Karten folgende Konstellation funktioniert: Aufladung eines beliebigen Betrags an Bankkonto für "Kaufland K-Classic mobil", IBAN DE52 7002 0270 0654 7540 55, BIC HYVEDEMMXXX, mit Verwendungszweck einfach nur die mit Guthaben zu beschickende Rufnummer (z. B. 0176xxxxxxxx) | |||
==Datendienste== | ==Datendienste== | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Ein Besitzerwechsel | *Ein Besitzerwechsel ist kostenfrei. | ||
*[http://www.fonic.de/html/agb.html AGB] Punkt 7.7: Einzelne Entgelte, insbesondere das Tagesnutzungsentgelt für die Tarifoption "Internet-Tagesflatrate" können aus technischen Gründen mit einer zeitlichen Verzögerung (in Einzelfällen bis zu 48 Stunden) abgebucht werden. FONIC ist berechtigt, ein durch eine verzögerte Abbuchung auf dem Guthabenkonto des Kunden evtl. entstehender negativer Saldo, mit später vom Kunden aufgebuchten Beträgen zu verrechnen. (siehe hierzu auch den Hinweis bei [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/FONIC#Besonderheiten_.2F_Hinweise FONIC]). Die Benachrichtigung über das negative Saldo erfolgt auch per SMS. | *[http://www.fonic.de/html/agb.html AGB] Punkt 7.7: Einzelne Entgelte, insbesondere das Tagesnutzungsentgelt für die Tarifoption "Internet-Tagesflatrate" können aus technischen Gründen mit einer zeitlichen Verzögerung (in Einzelfällen bis zu 48 Stunden) abgebucht werden. FONIC ist berechtigt, ein durch eine verzögerte Abbuchung auf dem Guthabenkonto des Kunden evtl. entstehender negativer Saldo, mit später vom Kunden aufgebuchten Beträgen zu verrechnen. (siehe hierzu auch den Hinweis bei [https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/FONIC#Besonderheiten_.2F_Hinweise FONIC]). Die Benachrichtigung über das negative Saldo erfolgt auch per SMS. | ||
*Laut Prospekt zahlt FONIC mobile Startguthaben und Bonusguthaben nicht aus. Ob dies rechtens ist, bleibt fraglich. | * Laut Prospekt zahlt FONIC mobile Startguthaben und Bonusguthaben nicht aus. Ob dies rechtens ist, bleibt fraglich. | ||
*[[Handyporto]] ist mit FONIC mobile nutzbar.<ref>http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5198394#post5198394 Beitrag auf Telefon-Treff.de</ref>. | *[[Handyporto]] ist mit FONIC mobile nutzbar.<ref>http://www.telefon-treff.de/showthread.php?postid=5198394#post5198394 Beitrag auf Telefon-Treff.de</ref>. | ||
*LIDL MOBILE wurde am 1. Oktober 2015 in FONIC mobile umbenannt | *LIDL MOBILE wurde am 1. Oktober 2015 in FONIC mobile umbenannt | ||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
===App=== | ===App=== | ||
Es wird sowohl für Android als auch | Es wird sowohl für Android als auch iPhone eine eigene FONIC mobile/FONIC App angeboten. Sie bietet Guthaben-/Kontoübersicht, Aufladefunktionen und die Möglichkeit diverse Zusatztarife darüber zu buchen. | ||
===Surfstick=== | ===Surfstick=== | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC_mobile_Leistungsbeschreibung.pdf Leistungsbeschreibung; Stand Februar 2019] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC_mobile_Leistungsbeschreibung.pdf Leistungsbeschreibung; Stand Februar 2019] | ||
===Preislisten=== | === Preislisten=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Preisliste.pdf Preisliste; Stand Januar 2019] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Preisliste.pdf Preisliste; Stand Januar 2019] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Roaming-Preisliste.pdf Roaming-Preisliste; Stand Februar 2019] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/FONIC-mobile-Mobilfunk-Roaming-Preisliste.pdf Roaming-Preisliste; Stand Februar 2019] | ||
===Formulare=== | === Formulare=== | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Verzichtserklaerung_Fonic.pdf FONIC mobile Verzichtserklärung] (entspricht FONIC) | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Verzichtserklaerung_Fonic.pdf FONIC mobile Verzichtserklärung] (entspricht FONIC) | ||
Zeile 238: | Zeile 238: | ||
*[https://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=453327 Telefon-Treff Thread zu FONIC mobile] | *[https://www.telefon-treff.de/showthread.php?s=&threadid=453327 Telefon-Treff Thread zu FONIC mobile] | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
Bearbeitungen