Zehnsation PREPAID: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Carponaut stefan K →Tabelle |
imported>Carponaut stefan →Tabelle: MU entschärft (Hallo Hausmeister! passt so? mfG Carpo.-stefan) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Tabelle== | ==Tabelle== | ||
{|class="wikitable" width=64% style="background:#99CC99" | {|class="wikitable" width=64% style="background:#99CC99" | ||
|-style="background:#336633;color:#ffffff" | |-style="background:#336633;color:#ffffff" | ||
! !!Minutenpreis in Cent | ! !!Minutenpreis in Cent | ||
| Zeile 34: | Zeile 30: | ||
|-style="background:#336633;color:#ffffff" | |-style="background:#336633;color:#ffffff" | ||
!Sonstiges!! | !Sonstiges!! | ||
|-style="background:#336633;color:#ffffff" | |||
|Mindestumsatz alle 2 Monate² || <center>1 ct</center> | |||
|- | |- | ||
|Guthaben Startpaket||<center>10,00 €</center> | |Guthaben Startpaket||<center>10,00 €</center> | ||
| Zeile 40: | Zeile 38: | ||
|} | |} | ||
¹ gültig einen 30 Tage lang ab Aufladung <br> | ¹ gültig einen 30 Tage lang ab Aufladung <br> | ||
² Dieser Wert wurde durch Prepaid-Wiki errechnet, nachdem E-Plus angekündigt hatte ab 01.09.2009 eine Nichtnutzungsgebühr von 100 Cent je Monat zu erheben, sofern die letzten 2 Monate kein kostenpflichtiger Dienst in Anspruch genommen wurde (SMS oder mobile Daten oder Telefonie). Näheres [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=E-Plus#Besonderheiten.2FHinweise hier.] | ² Wird derzeit wohl nicht erhoben. Dieser Wert wurde durch Prepaid-Wiki errechnet, nachdem E-Plus angekündigt hatte ab 01.09.2009 eine Nichtnutzungsgebühr von 100 Cent je Monat zu erheben, sofern die letzten 2 Monate kein kostenpflichtiger Dienst in Anspruch genommen wurde (SMS oder mobile Daten oder Telefonie). Näheres [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5?title=E-Plus#Besonderheiten.2FHinweise hier.] | ||
==Online-Vorteil== | ==Online-Vorteil== | ||
Version vom 15. Januar 2010, 15:49 Uhr
Aktueller Tarif
Tabelle
| Minutenpreis in Cent | |
|---|---|
| Aufladebetrag bis 19,99 Euro: Festnetz, alle deutschen Mobilfunketze | |
| Aufladebetrag ab 20,00 Euro: Festnetz, alle deutschen Mobilfunketze¹ | |
| Mailbox | |
| Taktung | |
| In das Ausland | |
| Dienste | pro SMS/MMS |
| SMS | |
| Daten | pro 1 MB in Cent |
| WAP | |
| Internet | |
| Taktung | |
| APN | |
| Sonstiges | |
| Mindestumsatz alle 2 Monate² | |
| Guthaben Startpaket | |
| Preis Startpaket |
¹ gültig einen 30 Tage lang ab Aufladung
² Wird derzeit wohl nicht erhoben. Dieser Wert wurde durch Prepaid-Wiki errechnet, nachdem E-Plus angekündigt hatte ab 01.09.2009 eine Nichtnutzungsgebühr von 100 Cent je Monat zu erheben, sofern die letzten 2 Monate kein kostenpflichtiger Dienst in Anspruch genommen wurde (SMS oder mobile Daten oder Telefonie). Näheres hier.
Online-Vorteil
25 Frei-SMS/Monat. Gilt nur bei Erwerb der Karte im E-Plus Onlineshop.
Gültigkeit
Dieser Tarif ist derzeit aktuell erhältlich.