Xtra Talk: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  4. April 2008
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in € ||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in € ||bgcolor=#E20074|Sunshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Moonshine-Zeit ||bgcolor=#E20074|Weekend
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz/D1 ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,51 / 0,20¹ / 0,10² </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,51 / 0,20¹ / 0,10²</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,52 / 0,21¹ / 0,10² </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz/D1 ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,52 / 0,20¹ / 0,10² </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,52 / 0,20¹ / 0,10²</center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,52 / 0,21¹ / 0,10² </center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|andere dt. Mobilfunknetze ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,88 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,36 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,35 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|andere dt. Mobilfunknetze ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,88 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,36 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,35 </center>
Anonymer Benutzer