imported>Sebastianbecker
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(106 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
== Mobiltelefone ==
== Mobiltelefone ==


*[http://nds1.nokia.com/phones/files/guides/Nokia_1200_UG_de.pdf Nokia] 1200/1208
*[https://www.samsung.com/de/smartphones/galaxy-m/galaxy-m31-black-64gb-sm-m315fzkudbt/ Samsung] Galaxy M31


== Mobile Datengeräte ==
== Mobile Datengeräte ==


* [http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom] Speedport HSPA (Huawei B870)
*[https://www.samsung.com/de/smartphones/galaxy-m/galaxy-m31-black-64gb-sm-m315fzkudbt/ Samsung] Galaxy M31


== Aktive SIM-Karten (Telefonie)==
== Aktive SIM-Karten (Telefonie)==
Zeile 13: Zeile 13:
{|class="wikitable" width="100%"
{|class="wikitable" width="100%"
|-style="background:#dfdfdf"
|-style="background:#dfdfdf"
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Guthaben €||Link
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/E-Plus E-Plus]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/ALDI_TALK ALDI TALK]</center>||<center>MEDIONmobile</center>||<center>0177</center>||<center>MEDIONmobile</center>||<center>49,07</center>||<center>[http://www.alditalk.de/nord/hilfe_und_service/_doc/AGB_Tarifuebersicht/Tarifuebersicht.pdf www.alditalk.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/tarife/Drillisch_Online_AG Drillisch]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/simply simply]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>01590</center>||<center>LTE 500 (500 MB)</center>||<center>6,49 </center>||<center>[http://www.1und1-drillisch.de/presse/read/1089 www.simplytel.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2]</sub></center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/O2 O<sub>2]</sub></center>||<center>o2 - de</center>||<center>0179</center>||<center>O<sub>2</sub> LOOP</center>||<center>49,50</center>||<center>[http://static2.o2.de/blob/10317106/v=38/Binary/preisliste-prepaid.pdf www.o2.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/tarife/Drillisch_Online_AG Drillisch]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/simply simply]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>0179</center>||<center>LTE 5000 (5 GB)</center>||<center>19,99 €</center>||<center>[http://www.1und1-drillisch.de/presse/read/1089 www.simplytel.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Call</center>||<center>34,59</center>||<center>[http://www.telekom.de/dlp/agb/pdf/41823.pdf www.telekom.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Click 1. Generation</center>||<center>0,- €</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Rz_xtraclick_preisliste_nov08.pdf www.telekom.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Telekom Telekom]</center>||<center>Telekom.de</center>||<center>0171</center>||<center>Xtra Click 1. Generation</center>||<center>19,20</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Rz_xtraclick_preisliste_nov08.pdf www.telekom.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/sipgate_wireless Sipgate Wireless]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Simquadrat simquadrat]</center>||<center>sipgate</center>||<center>xxxxx</center>||<center>simquadrat</center>||<center>0,- €</center>||<center>[http://www.simquadrat.de www.simquadrat.de]</center>
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Vintage Vintage]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Simquadrat simquadrat]</center>||<center>sipgate</center>||<center>01579</center>||<center>simquadrat</center>||<center>15,55</center>||<center>[http://www.simquadrat.de www.simquadrat.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/satellite satellite]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/satellite satellite]</center>||<center>-</center>||<center>015678</center>||<center>satellite</center>||<center>0,- €</center>||<center>[http://www.satellite.me www.satellite.me]</center>
|-
|-
|}
|}
Zeile 31: Zeile 31:
{|class="wikitable" width="100%"
{|class="wikitable" width="100%"
|-style="background:#dfdfdf"
|-style="background:#dfdfdf"
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Guthaben €||Link
!|Netzbetreiber||Anbieter||Displaykennung||Vorwahl||Tarif||Kosten (mtl.)||Link
|-
|-
|<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/E-Plus E-Plus]</center>||<center>[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/BASE_GO BASE GO]</center>||<center>BASE DE</center>||<center>01578</center>||<center>BASE GO Internet Paket Plus 3 (50 GB)</center>||<center>36,60</center>||<center>[http://www.teltarif.de/base-go-mobiles-internet-50-gb-10-euro/news/52593.html www.base-go.de]</center>
|<center>[https://www.prepaid-wiki.de/tarife/Drillisch_Online_AG Drillisch]</center>||<center>[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/simply simply]</center>||<center>Drillisch</center>||<center>0179</center>||<center>LTE 5000 (5 GB)</center>||<center>19,99 €</center>||<center>[http://www.1und1-drillisch.de/presse/read/1089 www.simplytel.de]</center>
|-
|-
|}
|}
Zeile 39: Zeile 39:
== Übersicht der Netzzugehörigkeit ==
== Übersicht der Netzzugehörigkeit ==


[http://https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Netzzugehörigkeit Hier klicken!]
[https://www.prepaid-wiki.de/index.php5/Netzzugehörigkeit Hier klicken!]


== Kontakt ==
== Kontakt ==


[mailto:bastibecker@live.de Email]
[mailto:radolfshausen@outlook.de Email]

Aktuelle Version vom 3. Januar 2021, 13:04 Uhr

Mitglied seit: 03.07.2008

MobiltelefoneBearbeiten

Mobile DatengeräteBearbeiten

Aktive SIM-Karten (Telefonie)Bearbeiten

Netzbetreiber Anbieter Displaykennung Vorwahl Tarif Kosten (mtl.) Link
Drillisch
simply
Drillisch
01590
LTE 500 (500 MB)
6,49 €
www.simplytel.de
Drillisch
simply
Drillisch
0179
LTE 5000 (5 GB)
19,99 €
www.simplytel.de
Telekom
Telekom
Telekom.de
0171
Xtra Click 1. Generation
0,- €
www.telekom.de
Sipgate Wireless
simquadrat
sipgate
xxxxx
simquadrat
0,- €
www.simquadrat.de
satellite
satellite
-
015678
satellite
0,- €
www.satellite.me

Aktive SIM-Karten (Daten)Bearbeiten

Netzbetreiber Anbieter Displaykennung Vorwahl Tarif Kosten (mtl.) Link
Drillisch
simply
Drillisch
0179
LTE 5000 (5 GB)
19,99 €
www.simplytel.de

Übersicht der NetzzugehörigkeitBearbeiten

Hier klicken!

KontaktBearbeiten

Email