SMS-Pakete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springenimported>Telefon-Treff (dazu: MTV Mobile Prepaid 75 SMS Allnet Option) |
imported>Admin K (Schützte „SMS-Pakete“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Vorlage: nicht gepflegt}}<br/> | |
− | + | ||
− | + | ==Einleitung== | |
− | + | Hier werden zubuchbare Optionen aufgelistet, die eine bestimmte Anzahl von SMS in deutsche Netze (ausgenommen Premium-SMS) beinhalten.<br /> | |
− | + | ||
− | + | Optionen mit mehr als 1000 Einheiten sind als Quasi-Flatrate oder Flatrate in der [[Übersicht Flatrates]] aufgelistet.<br /> | |
− | + | Optionen, die neben den Frei-SMS auch einen Internetzugang beinhalten, sind bei den [[Smartphone-Tarife|Smartphone-Tarifen]] aufgelistet.<br /> | |
− | + | ||
− | + | ==SMS-Pakete für SMS in alle Netze== | |
+ | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
+ | |-style="background:#FF9900" | ||
+ | !Tarif/Option | ||
+ | !Preis €<br />pro Monat | ||
+ | !Netz | ||
+ | !Prepaid-Art | ||
+ | !Anzahl<br />SMS | ||
+ | !rechnerischer Preis<br />(Cent pro SMS) | ||
+ | !Einzelpreis<br />ohne Option | ||
+ | |- | ||
+ | |[[BVB_FAN_FON#SMS-Paket|BVB FAN FON<br />SMS-Paket<br />]][[Bild:Bvbfanfon_270.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}0,99 | ||
+ | |e-plus | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}20 | ||
+ | |{{0}}4,95 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Callmobile#SMS_30|Callmobile clever3<br />SMS 30<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}3,00 | ||
+ | |Telekom | ||
+ | |Pseudo-Prepaid | ||
+ | |{{0}}30 | ||
+ | |10 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Callmobile#SMS_50|Callmobile clever3<br />SMS 50<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}5,00 | ||
+ | |Telekom | ||
+ | |Pseudo-Prepaid | ||
+ | |{{0}}50 | ||
+ | |10 | ||
+ | |12 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[FYVE#75-SMS-Paket|FYVE<br />75-SMS-Paket<br />]][[Bild:LogoFYVE.png|100px]] | ||
+ | |{{0}}5,00 | ||
+ | |Vodafone | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}75 | ||
+ | |{{0}}6,7 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lycamobile#SMS_Flat_150|Lycamobile<br />SMS Flat 150<br />]][[Bild:Lycamobile.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}4,90 | ||
+ | |Lycamobile/<br />Vodafone | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |150 | ||
+ | |{{0}}3,267 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Lycamobile#SMS_Flat_400|Lycamobile<br />SMS Flat 400<br />]][[Bild:Lycamobile.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}9,90 | ||
+ | |Lycamobile/<br />Vodafone | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |400 | ||
+ | |{{0}}2,475 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[MTV_Mobile_Prepaid#75_SMS_Allnet_Option|MTV Mobile Prepaid<br />75 SMS Allnet Option<br />]][[Bild:Mtvmobile.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}3,00 | ||
+ | |e-plus | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}75 | ||
+ | |{{0}}4 | ||
+ | |{{0}}6 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Netzclub#100_SMS-Pack|Netzclub<br />100 SMS-Pack<br />]][[Bild:Netzclub_neu.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}3,95 | ||
+ | |O<sub>2</sub> | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |100 | ||
+ | |{{0}}3,95 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tchibo_mobil#Minuten-_und_SMS-Pakete|Tchibo mobil<br />50 SMS<br />]][[Bild:Tchibomobil.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}2,95 | ||
+ | |O<sub>2</sub> | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}50 | ||
+ | |{{0}}5,9 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tchibo_mobil#Minuten-_und_SMS-Pakete|Tchibo mobil<br />100 SMS<br />]][[Bild:Tchibomobil.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}5,95 | ||
+ | |O<sub>2</sub> | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |100 | ||
+ | |{{0}}5,95 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Wir_mobil#SMS-Paket|Wir mobil<br />SMS-Paket<br />]][[Bild:Logo_wirmobil.png|100px]] | ||
+ | |{{0}}0,99 | ||
+ | |e-plus | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}20 | ||
+ | |{{0}}4,95 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Xtra_SMS_60|Xtra<br />Xtra SMS 60<br />]][[Bild:LogoD1.jpg|100px]] | ||
+ | |{{0}}4,95 | ||
+ | |Telekom | ||
+ | |echtes Prepaid | ||
+ | |{{0}}60 | ||
+ | |{{0}}8,25 | ||
+ | |{{0}}9 | ||
+ | |-class="sortbottom" style="background:#FF9900" | ||
+ | !Tarif/Option | ||
+ | !Preis €<br />pro Monat | ||
+ | !Netz | ||
+ | !Prepaid-Art | ||
+ | !Anzahl<br />SMS | ||
+ | !rechnerischer Preis<br />(Cent pro SMS) | ||
+ | !Einzelpreis<br />ohne Option | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Tariftabellen]] | [[Kategorie:Tariftabellen]] | ||
[[Kategorie:SMS-Paket]] | [[Kategorie:SMS-Paket]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2020, 21:38 Uhr
Achtung: Diese Seite von Prepaid-Wiki wird nicht mehr gepflegt.
Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert und ist deshalb veraltet. Sie wird dennoch aus Gründen der Archivierung weiter im Prepaid-Wiki erhalten bleiben. Eine weitere Bearbeitung ist nur Administratoren vorbehalten. |
Einleitung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Hier werden zubuchbare Optionen aufgelistet, die eine bestimmte Anzahl von SMS in deutsche Netze (ausgenommen Premium-SMS) beinhalten.
Optionen mit mehr als 1000 Einheiten sind als Quasi-Flatrate oder Flatrate in der Übersicht Flatrates aufgelistet.
Optionen, die neben den Frei-SMS auch einen Internetzugang beinhalten, sind bei den Smartphone-Tarifen aufgelistet.
SMS-Pakete für SMS in alle Netze[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tarif/Option | Preis € pro Monat |
Netz | Prepaid-Art | Anzahl SMS |
rechnerischer Preis (Cent pro SMS) |
Einzelpreis ohne Option |
---|---|---|---|---|---|---|
BVB FAN FON SMS-Paket ![]() |
0,99 | e-plus | echtes Prepaid | 20 | 4,95 | 9 |
Callmobile clever3 SMS 30 ![]() |
3,00 | Telekom | Pseudo-Prepaid | 30 | 10 | 12 |
Callmobile clever3 SMS 50 ![]() |
5,00 | Telekom | Pseudo-Prepaid | 50 | 10 | 12 |
FYVE 75-SMS-Paket ![]() |
5,00 | Vodafone | echtes Prepaid | 75 | 6,7 | 9 |
Lycamobile SMS Flat 150 ![]() |
4,90 | Lycamobile/ Vodafone |
echtes Prepaid | 150 | 3,267 | 9 |
Lycamobile SMS Flat 400 ![]() |
9,90 | Lycamobile/ Vodafone |
echtes Prepaid | 400 | 2,475 | 9 |
MTV Mobile Prepaid 75 SMS Allnet Option ![]() |
3,00 | e-plus | echtes Prepaid | 75 | 4 | 6 |
Netzclub 100 SMS-Pack ![]() |
3,95 | O2 | echtes Prepaid | 100 | 3,95 | 9 |
Tchibo mobil 50 SMS ![]() |
2,95 | O2 | echtes Prepaid | 50 | 5,9 | 9 |
Tchibo mobil 100 SMS ![]() |
5,95 | O2 | echtes Prepaid | 100 | 5,95 | 9 |
Wir mobil SMS-Paket ![]() |
0,99 | e-plus | echtes Prepaid | 20 | 4,95 | 9 |
Xtra Xtra SMS 60 ![]() |
4,95 | Telekom | echtes Prepaid | 60 | 8,25 | 9 |
Tarif/Option | Preis € pro Monat |
Netz | Prepaid-Art | Anzahl SMS |
rechnerischer Preis (Cent pro SMS) |
Einzelpreis ohne Option |