Blauworld und Free & Easy Plus: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Prepaid-Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>DrSeehas
 
imported>Admin
K (Hob den Schutz von „Free & Easy Plus“ auf)
 
Zeile 1: Zeile 1:
==Anbieterkennung==
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #9AFF9A;">(nicht mehr buchbar)</div>
{|{{Bausteindesign}}
{| class="prettytable" width=90%
! bgcolor=#9AFF9A|Minutenpreis in € ||bgcolor=#9AFF9A|'''Mo-So 0-24 Uhr'''
|-
|-
|[[Bild:blauworld_logo.jpg|left|Blauworld Logo]]'''blau Mobilfunk GmbH'''
|bgcolor=#FFFFE0|in alle deutschen Netze    ||bgcolor=#FFFFE0|<center> 0,40/0,20¹ </center>
 
Schulterblatt 124
 
20357 Hamburg
 
[http://www.blauworld.de www.blauworld.de]
 
Hotline: 1159 (199&nbsp;ct/Minute im Netz von blauworld) 0900&nbsp;1161100 (199&nbsp;ct/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise)
|}
 
<htmlet>Google_Test</htmlet>
 
==Produktdetails==
Prepaidkarte '''blauworld''' im Netz von E-Plus
*Displaykennung '''BLAU'''
*[[Echtes Prepaid]]
*SIM-Kartendesign '''blauworld''' (identisch mit [[blau]])
{|
|[[Bild:BlauNeu_vorn.jpg|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:BlauNeu_hinten.jpg|thumb|Rückansicht]]
|}
 
==Tariftabelle Inland==
{|class="prettytable" width="60%"
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Telefonie</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|in das deutsche Festnetz||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Netzintern bei blauworld||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Mailbox||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60</center>
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Dienste</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|SMS im Netz von blauworld||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Daten</center>
!<center>pro 1&nbsp;MB</center>
|-
|WAP||<center>3072&nbsp;ct</center>
|-
|Internet||<center>922&nbsp;ct</center>
|-
|Taktung||<center>1&nbsp;kB</center>
|-style="background:#009DE2;"
!<center>Sonstiges</center>
!
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|Preis Startpaket||<center>19,95&nbsp;€</center>
 
|}
 
== Tariftabelle Ausland ==
 
{|  class="prettytable" width="60%" 
|-style="background:#009DE2;"
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Andorra||<center> 35 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Belgien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Dänemark||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Frankreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Finnland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Griechenland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Großbritannien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Irland ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Italien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Luxemburg ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Liechtenstein ||<center> 49 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Malta ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Monaco ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Niederlande ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Norwegen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Österreich ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Portugal ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Schweden||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Schweiz ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Spanien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Zypern ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
 
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Mittel- u. Ost-Europa</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Albanien ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Belarus ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-
|Bosnien und Herzegowina ||<center> 35 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|Bulgarien ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Estland ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Georgien ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Kosovo||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Kroatien||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Lettland ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Litauen ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Mazedonien ||<center> 35 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Moldawien||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Polen ||<center> 25 Ct</center>||<center>5 Ct</center>
|-
|Russland ||<center> 8 Ct</center>||<center>8 Ct</center>
|-
|Rumänien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Tschechoslowakei ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Slowakei ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Slowenien ||<center> 35 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Türkei ||<center> 17,5 Ct</center>||<center>19,9 Ct</center>
|-
|Tschechische Republik ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Ukraine ||<center> 19 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Ungarn ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Naher und mittlerer Osten</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Afghanistan  ||<center> 39 Ct</center>||<center>39 Ct</center>
|-
|Armenien  ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Aserbaidschan  ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Dubai  ||<center> 25 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|Irak  ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Iran  ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Israel  ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Jordanien  ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Kasachstan  ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Kirgisistan  ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Kuwait  ||<center> 15 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Libanon  ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Pakistan  ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Sri Lanka  ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Syrien  ||<center> 29 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|Tadschikistan  ||<center> 29 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|Turkmenistan  ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Usbekistan  ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Vereinigte Arabische Emirate  ||<center> 25 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Südostasien und Ozeanien</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Australien  ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Bangladesch ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|China, Volksrepublik ||<center> 5 Ct</center>||<center>5 Ct</center> 
|-
|Philippinen ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Hongkong||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Indien ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> 
|-
|Indonesien ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center> 
|-
|Japan ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Malaysia ||<center> 15 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Singapur ||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Südkorea ||<center> 15 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Thailand ||<center> 9 Ct</center>||<center>9 Ct</center> 
|-
|Vietnam ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Afrika*</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Marokko||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Ägypten ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Algerien ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Angola ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Äthiopien ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-
|Gambia ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-
|Ghana ||<center> 15 Ct</center>||<center>25 Ct</center>
|-
|Kamerun ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Kenia ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Demokratische Republik Kongo ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center>
|-
|Nigeria ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Sambia ||<center> 25 Ct</center>||<center>159 Ct</center>  
|-
|-
|Senegal ||<center> 29 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Mailboxabfrage ||bgcolor=#FFFFE0|<center>kostenlos</center>
|-
|-
|Simbabwe ||<center> 39 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|bgcolor=#FFFFE0|SMS      ||bgcolor=#FFFFE0|<center> 0,20 </center>
|-
|-
|Sudan ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Taktung        ||bgcolor=#FFFFE0|<center> 60/60 </center>
|-
         
|Südafrika ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Tansania ||<center> 19 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Tunesien ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Mittel- und Südamerika und Karibik</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Argentinien ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center> 
|-
|Belize ||<center> 29 Ct</center>||<center>29 Ct</center> 
|-
|Bolivien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Brasilien ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> 
|-
|Chile ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Dominikanische Republik ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> 
|-
|Ecuador ||<center> 25 Ct</center>||<center>19 Ct</center>
|-
|Jamaika ||<center> 25 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Kolumbien ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Kuba ||<center> 99 Ct</center>||<center>99 Ct</center> 
|-
|Mexiko ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Panama ||<center> 19 Ct</center>||<center>15 Ct</center> 
|-
|Paraguay ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center> 
|-
|Peru ||<center> 25 Ct</center>||<center>9 Ct</center>
|-
|Uruguay ||<center> 29 Ct</center>||<center>15 Ct</center>
|-
|Venezuela ||<center> 29 Ct</center>||<center>9 Ct</center> 
|-style="background:#009DE2;"
! <center>Nordamerika</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Kanada||<center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center>
|-
|USA|| <center> 9 Ct </center>||<center> 9 Ct </center>
|}
|}
<small>* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
¹ ab der 3. Minute für innerdeutsche Gespräche (ohne Sondernummern und Mehrwertdienste)
 
 
==Kartengültigkeit==
Die Karten haben eine Gültigkeit von '''6&nbsp;Monaten''' (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt in den 6&nbsp;Monaten keine Aufladung, so bleiben Sie weitere 2&nbsp;Monate mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sogenannte Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte um weitere 6&nbsp;Monate auf maximal 12&nbsp;Monate (Angaben von blau).
 
Das '''Gültigkeitsdatum''' der SIM-Karte kann vom blauworld-Nutzer nach Login auf [http://www.blauworld.de blauworld.de] eingesehen werden.
 
==Rufnummer==
*Portierung eingehend möglich: '''Nein'''
*Rufnummernauswahl bei Kauf: '''Ja'''
 
==Servicefunktionen==
{|border="0" cellpadding="5" style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf;"
|-
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
{|class="prettytable"
!Was wird abgefragt  ||USSD-Code
|-
|Aktueller Kontostand||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|}
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
{|class="prettytable"
!Servicenummer||Kurzwahl/Rufnummer ||Kosten
|-
|Konto Service||1155              ||kostenlos
|-
|Hotline      ||1159              ||199&nbsp;ct im Netz von blauworld
|-
|Hotline      ||0900&nbsp;116 11 00||199&nbsp;ct im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|Karte freischalten||0180&nbsp;5&nbsp;850400||14&nbsp;ct/Minute im Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|}
|}
 
==Möglichkeiten der Aufladung==
*Per Cashkarte von blau oder E-plus.
*[[Überweisung blau|Überweisung]].
*Free & Easy Cash Aufladekarte online kaufen bei [https://secure.verivox.de/cards/index.asp '''Verivox'''].
*Aufladen mit blau-Karten von Verivox ist nicht möglich. Hierzu wird Free & Easy Cash benötigt.
 
== Besonderheiten ==
 
* '''Kartenrückgabe bei Vertragsbeendigung''': Laut den aktuell gültigen [http://www.blauworld.de/static/pdf/world/AGB.pdf AGB] von blauworld (Ziffer 7.4) ist der Kunde bei Vertragsende verpflichtet, die SIM-Karte an blauworld zurückzugeben. In der Praxis wird allerdings von dieser Regelung kein Gebrauch gemacht bzw. Rückforderungen seitens blauworld sind nicht bekannt.
 
== Inhaberwechsel ==
 
Der nachträgliche Wechsel des Inhabers ist bei blauworld grundsätzlich möglich. Allerdings ist der Wechsel des Inhabers in der Regel nicht sinnvoll, da seitens blauworld eine '''Bearbeitungsgebühr in Höhe von 14,97&nbsp;€''' laut [http://www.blauworld.de/static/pdf/world/preisliste.pdf aktueller Preisliste] erhoben wird. Ein spezielles Formular zum Wechsel des Inhabers ist nicht bekannt. Möglicherweise ist jedoch der Inhaberwechsel auch mit [[Media:Inhaberwechsel_blau.pdf|diesem Formular]] von blau möglich.
 
== Kompatibilität mit E-Plus Prepaid-Handys ==
 
* blauworld-Karten laufen problemlos in Handys aus E-Plus Prepaid-Packs. Diese Handys sind in aller Regel ohnehin nur mit einem Netlock versehen und funktionieren auch mit E-Plus Vertragskarten. (Quelle: eigene Versuche)


== Links ==


* [http://www.blauworld.de/static/pdf/world/AGB.pdf '''AGB''' von blauworld]
== Gültigkeit ==
Dieser Tarif wurde zwischen '''01.03.2004 und 31.01.2006''' angeboten und
ist inzwischen nicht mehr buchbar.


* [http://www.blauworld.de/static/pdf/world/Leistungsbeschreibung.pdf '''Leistungsbeschreibung''' von blauworld]


* [http://www.blauworld.de/static/pdf/world/preisliste.pdf '''Preisliste''' als PDF]
[[Kategorie:Tarife]]
[[Kategorie:Prepaidanbieter]]
[[Kategorie:Special Interest]]
[[Kategorie:E-Plus]]
[[Kategorie:E-Plus]]
[[Kategorie:Free&Easy]]

Version vom 28. Oktober 2007, 20:49 Uhr

(nicht mehr buchbar)
Minutenpreis in € Mo-So 0-24 Uhr
in alle deutschen Netze
0,40/0,20¹
Mailboxabfrage
kostenlos
SMS
0,20
Taktung
60/60

¹ ab der 3. Minute für innerdeutsche Gespräche (ohne Sondernummern und Mehrwertdienste)


Gültigkeit

Dieser Tarif wurde zwischen 01.03.2004 und 31.01.2006 angeboten und ist inzwischen nicht mehr buchbar.