MaXXim classic und Übersicht Flatrates: Unterschied zwischen den Seiten

Aus Prepaid-Wiki
(Unterschied zwischen Seiten)
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Trallala
 
imported>A t
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{DISPLAYTITLE:maXXim classic}}
==Einleitung==
==Anbieterkennung==
In Zeiten, in denen immer mehr Prepaid-Discounter [[Flatrate]]s in ihr Angebot aufnehmen, wird es immer wichtiger, auch hier den Überblick zu bewahren. Daher haben wir uns für eine neue Rubrik - die [[Flatrate]]übersicht - entschieden. Hier kann schnell und übersichtlich ermittelt werden, was die jeweiligen Pauschalangebote bei den Prepaid-Anbietern kosten. Auch der Umfang eines Pauschaltarifs und etwaige Einschränkungen sind in der Übersicht dargestellt.
{|{{Bausteindesign}}
 
==Vollzeitflatrates: Preise und Umfang==
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-style="background:#FF9900"
!Tarif/Option
!Preis € pro Monat
!Heimatnetz
!Festnetz<br />[[Bild:Telefon.jpg|60px]]
!eigenes Netz (Community)
!SMS eigenes Netz (Community)
!SMS alle deutschen Netze
![[Telekom]]<br />[[Bild:LogoD1.jpg|60px]]
![[Vodafone]]<br />[[Bild:LogoD2.png|60px]]
![[E-Plus]]<br />[[Bild:LogoE+.png|60px]]
![[O2|O<sub>2</sub>]]<br />[[Bild:LogoO2.png|60px]]
|-
|[[A.T.U talk#Flatrate|A.T.U talk<br />Flatrate<br />]][[Bild:ATUTalk.jpg|100px]]
|12,99
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[A.T.U_talk#SMS_Community-Flatrate|A.T.U talk<br />SMS Community-Flatrate<br />]][[Bild:ATUTalk.jpg|100px]]
|{{0}}4,99
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Flatrate|ALDI TALK<br />ALDI TALK Flatrate<br />]][[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|12,99
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[ALDI_TALK#Community-Flatrate|ALDI TALK<br />Community-Flatrate<br />]][[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|{{0}}2,99
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Allmobil#Festnetz-Flatrate|allmobil<br />Festnetz-Flatrate<br />]][[Bild:Allmobil.jpg|100px]]
|{{0}}9,99
|Vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Allmobil#Community_SMS-Flatrate|allmobil<br />Community SMS-Flatrate<br />]][[Bild:Allmobil.jpg|100px]]
|{{0}}2,99
|Vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Ay_yildiz#AyDE_Flat|Ay yildiz<br />AyDE Flat<br />]][[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|15,00
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Ay_yildiz#SMS_Allnet_1000|Ay yildiz<br />SMS Allnet 1000<br />]][[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|10,00
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_19|19]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_19|19]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[BILDmobil#Festnetz-Flatrate|BILDmobil<br />Festnetz-Flatrate<br />]][[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|{{0}}9,99
|Vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[BILDmobil#Community-Flatrate|BILDmobil<br />Community-Flatrate<br />]][[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|{{0}}3,99
|Vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blau#Community-Flatrate|Blau<br />Community-Flatrate<br />]][[Bild:Blau.jpg|100px]]
|{{0}}3,90
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blau#Festnetz-Flatrate|Blau<br />Festnetz-Flatrate<br />]][[Bild:Blau.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blau#SMS-Flatrate|Blau<br />SMS-Flatrate<br />]][[Bild:Blau.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blauworld#SMS-World-Flat_1000|Blauworld<br />SMS-World-Flat 1000<br />]][[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_18|18]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_18|18]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blauworld#Festnetz-Flat_3000|Blauworld<br />Festnetz-Flat 3000<br />]][[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|e-plus
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_7|7]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Callmobile#1fach_Flat|Callmobile clever3<br />1fach Flat<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}3,95
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Callmobile#2fach_Flat|Callmobile clever3<br />2fach Flat<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|14,95
|Telekom
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Callmobile_clevertoGo#Community_Flat|Callmobile clevertoGo<br />Community Flat<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}3,95
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Callmobile_clevertoGo#Festnetz_Flat|Callmobile clevertoGo<br />Festnetz Flat<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}9,95
|Telekom
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Callmobile_clevertoGo#SMS_Flat|Callmobile clevertoGo<br />SMS Flat<br />]][[Bild:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}9,95
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_Sprach_Flat|CallYa<br />Sprach-Flat<br />]][[Bild:LogoD2.png|100px]]
|{{0}}9,99
|vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_Festnetz_Flat|CallYa<br />Festnetz-Flat<br />]][[Bild:LogoD2.png|100px]]
|{{0}}9,99
|vodafone
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_7|7]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_SMS-Flat|CallYa<br />SMS-Paket<br />]][[Bild:LogoD2.png|100px]]
|{{0}}9,99
|vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_10|10]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Connex-Card#Flatrate|Connex-Card<br />Flatrate<br />]][[Bild:Connex-card.jpg|100px]]
|12,99
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Connex-Card#SMS_Community-Flatrate|Connex-Card<br />SMS Community-Flatrate<br />]][[Bild:Connex-card.jpg|100px]]
|{{0}}4,99
|e-plus
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#congstar_Flat_Option|congstar<br />Flat Option<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}2,99
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#congstar_Flat_Option_Plus|congstar<br />Flat Option Plus<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}3,99
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#Festnetz_Flat_Option|Congstar<br />Festnetz-Flat<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|Telekom
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#congstar_SMS_Option_3000|Congstar<br />SMS 3000<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[COSMO_MOBILE#COSMO_Option_3000|COSMO MOBILE<br />FLAT 3000<br />]][[Bild:Cosmomobile.png|100px]]
|10,00
|e-plus
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_8|8]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_8|8]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_8|8]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[COSMO_MOBILE#COSMO_FULL_FLAT|COSMO MOBILE<br />FULL FLAT<br />]][[Bild:Cosmomobile.png|100px]]
|15,00
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_11|11]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[D3_Mobile#D3_Flat|D3 Mobile<br />D3 Flat<br />]][[Bild:D3.jpg|100px]]
|13,95
|vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EasyTel#Community-Flatrate|easyTel<br />Community-Flat<br />]][[Bild:Easytel.jpg|100px]]
|{{0}}2,99
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EasyTel#Festnetz-Flatrate|easyTel<br />Festnetz-Flat<br />]][[Bild:Easytel.jpg|100px]]
|{{0}}9,99
|Telekom
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EasyTel#SMS-Flat_3000|easyTel<br />SMS-Flat 3000<br />]][[Bild:Easytel.jpg|100px]]
|{{0}}9,95
|Telekom
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|{{SortKey|0,5}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_6|6]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EDEKAmobil#Festnetz-Flat|EDEKAmobil<br />Festnetzflatrate<br />]][[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}9,99
|Vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EDEKA_mobil#SMS-Allnet-Flat|EDEKAmobil<br />SMS-Allnet-Flat<br />]][[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}9,95
|Vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EDEKA_mobil#Community-Flat|EDEKAmobil<br />Community-Flat <br />]][[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}2,99
|Vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EXPRESSmobil#Flat_EXPRESSmobil_und_Festnetz|EXPRESSmobil<br />Flat EXPRESSmobil und Festnetz<br />]][[Bild:Expressmobil logo.png|100px]]
|12,99
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>[[#Fussnote_1|1]]</small></sup>
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[FYVE#Doppel-Flatrate|FYVE<br />Doppel-Flatrate<br />]][[Bild:LogoFYVE.png|100px]]
|10,00
|vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[FYVE#Festnetz-Flatrate|FYVE<br />Festnetz-Flatrate<br />]][[Bild:LogoFYVE.png|100px]]
|10,00
|vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[FYVE#SMS-Flatrate|FYVE<br />SMS-Flatrate<br />]][[Bild:LogoFYVE.png|100px]]
|10,00
|vodafone
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[FYVE#Sprach-Flatrate|FYVE<br />Sprach-Flatrate<br />]][[Bild:LogoFYVE.png|100px]]
|20,00
|vodafone
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[GALERIAmobil#GALERIAmobil_Flatrate|GALERIAmobil<br />Flatrate<br />]][[Bild:Galeriamobil.jpg|100px]]
|12,99
|e-plus
|{{SortKey|1}}[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
