Community SMS-Flatrates und -Pakete: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Admin
K (Schützte „Community SMS-Flatrates und -Pakete“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt)))
 
(37 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Vorlage: nicht gepflegt}}<br/>
==SMS-Flatrates und -Pakete: Preise und Umfang==
==SMS-Flatrates und -Pakete: Preise und Umfang==
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-style="background:#FF9900"
|-style="background:#FF9900"
!Discounter
!Paketname
!Logo
!Logo
!Preis pro Monat
!Preis pro Monat
Zeile 9: Zeile 11:
!SMS eigenes Netz (Community)
!SMS eigenes Netz (Community)
|-
|-
|[[ALDI TALK]]
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Flatrate|ALDI TALK Flatrate]]
|[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|14.99&nbsp;€
|12,99&nbsp;€
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[ALDI TALK]]
|[[ALDI_TALK#Community-Flatrate|ALDI TALK Community-Flatrate]]
|[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|{{0}}3.99&nbsp;€
|{{0}}2,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Allmobil]]
|[[Allmobil#SMS-Paket-500|allmobil SMS-Paket-500]]
|[[Bild:Allmobil.jpg|100px]]
|[[Bild:Allmobil.jpg|100px]]
|{{0}}4.99&nbsp;€
|{{0}}4,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]¹
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]¹
|-
|-
|[[A.T.U. talk]]
|[[A.T.U_talk#SMS_Community-Flatrate|A.T.U talk SMS Community-Flatrate]]
|[[Bild:ATUTalk.jpg|100px]]
|[[Bild:ATUTalk.jpg|100px]]
|{{0}}4.99&nbsp;€
|{{0}}4,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[ay yildiz]]
|[[Ay_yildiz#Flatrate-Option|ay yildiz Flatrate-Option]]
|[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|15.00&nbsp;€
|15,00&nbsp;€
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[BILDmobil]]
|[[BILDmobil#Community-Flatrate|BILDmobil Community-Flatrate]]
|[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|14.95&nbsp;€
|{{0}}3,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[BILDmobil#SMS-Sparpaket|BILDmobil SMS-Sparpaket]]
|[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|{{0}}9,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[blau#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:blau.jpg|100px]]
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#congstar_Flat_Option|congstar Flat Option]]
|[[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}2,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Congstar#congstar_Flat_Option_Plus|congstar Flat Option Plus]]
|[[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|{{0}}3,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[EasyTel#Community-Flat_Plus|Community-Flat Plus]]
|[[Bild:Easytel.jpg|100px]]
|{{0}}3,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[EDEKAmobil#Interne_SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[EDEKAmobil#Interne_SMS-Flatrate|EDEKAmobil SMS-Flatrate]]
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}2.95&nbsp;€
|{{0}}2,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[EDEKAmobil#Interne_Kombi-Flatrate|Kombi-Flatrate]]
|[[EDEKAmobil#Interne_Kombi-Flatrate|EDEKAmobil Kombi-Flatrate]]
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}3.99&nbsp;€
|{{0}}3,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Ja!_mobil#Community.26Festnetz_Flatrate|ja! mobil Partner]]
|[[EDEKAmobil#SMS-Allnet-Paket|EDEKAmobil SMS-Allnet-Paket]]
|[[Bild:EDEKAmobil.jpg|100px]]
|{{0}}9,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Ja!_mobil#ja.21_mobil_Community-Flat_Plus|ja! mobil Partner - Community Flatrate]]
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|100px]]
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|100px]]
|14.99&nbsp;€
|{{0}}2,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa SMS-Flat]]
|[[Bild:logoVFmobi.png|100px|mobi]]
|{{0}}9,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]²
|-
|[[NettoKOM#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:NettoKom.jpg|100px]]
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Ja!_mobil#Community_Flatrate|ja! mobil Partner]]
|[[PENNY_MOBIL#PENNY_MOBIL_Community-Flat_Plus|PENNY MOBIL Partner - Community Flatrate Plus]]
|[[Bild:Jamobile_logo.jpg|100px]]
|[[Bild:Pennymobil_logo.jpg|100px]]
|{{0}}3.99&nbsp;€
|{{0}}2,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[PENNY_MOBIL#Community.26Festnetz-Flatrate|PENNY MOBIL Partner]]
|[[PLUSKOM#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:Pennymobil_logo.jpg|100px]]
|[[Bild:Pluskom.jpg|100px]]
|14.99&nbsp;€
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[simyo#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:simyo.jpg|100px]]
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[smobil SMS-Paket]]
|[[Bild:smobil_logo.jpg|100px|smobil]]
|{{0}}2,99&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[PENNY MOBIL#Community_Flatrate|PENNY MOBIL Partner]]
|[[solomo#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:Pennymobil_logo.jpg|100px]]
|[[Bild:solomo_logo.jpg|100px]]
|{{0}}3.99&nbsp;€
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[solomo#Kombi-Flatrate|Kombi-Flatrate]]
|[[Bild:solomo_logo.jpg|100px]]
|{{0}}14,90&nbsp;€
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[smobil SMS-Paket]]
|[[Speach#SMS-Flatrate|SMS-Flatrate]]
|[[Bild:smobil_logo.jpg|100px|smobil]]
|[[Bild:Speachlogo.jpg|100px]]
|{{0}}4.99&nbsp;€
|{{0}}9,90&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]¹
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[CallYa SMS-Flat]]
|[[CallYa SMS-Flat]]
|[[Bild:logoD2.png|100px|Vodafone]]
|[[Bild:logoD2.png|100px|Vodafone]]
|14.95&nbsp;€
|14,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]²
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]²
|-
|-
|[[VZmobil SMS-Flat]]
|[[wir mobil#Community-Flatrate|wir mobil Community-Flatrate]]
|[[Bild:vzmobil.jpg|100px|VZmobil]]
|[[Bild:logo_wirmobil.png|100px|wir mobil]]
|{{0}}4.00&nbsp;€
|{{0}}4,95&nbsp;€
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
Zeile 119: Zeile 198:
[[Kategorie:Tariftabellen]]
[[Kategorie:Tariftabellen]]
[[Kategorie:SMS-Paket]]
[[Kategorie:SMS-Paket]]
[[Kategorie:Nützliches]]

Aktuelle Version vom 7. September 2020, 20:36 Uhr

Achtung: Diese Seite von Prepaid-Wiki wird nicht mehr gepflegt.

Diese Seite wird nicht mehr aktualisiert und ist deshalb veraltet. Sie wird dennoch aus Gründen der Archivierung weiter im Prepaid-Wiki erhalten bleiben. Eine weitere Bearbeitung ist nur Administratoren vorbehalten.


SMS-Flatrates und -Pakete: Preise und Umfang[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Paketname Logo Preis pro Monat Gespräch FestnetzTelefon.jpg Gespräch eigenes Netz (Community) SMS eigenes Netz (Community)
ALDI TALK Flatrate LogoAldi.jpg 12,99 € Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
ALDI TALK Community-Flatrate LogoAldi.jpg 02,99 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
allmobil SMS-Paket-500 Allmobil.jpg 04,99 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png¹
A.T.U talk SMS Community-Flatrate ATUTalk.jpg 04,99 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
ay yildiz Flatrate-Option Ayyildiz logo neu.jpg 15,00 € Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
BILDmobil Community-Flatrate LogoBild3.jpg 03,99 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
BILDmobil SMS-Sparpaket LogoBild3.jpg 09,99 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
SMS-Flatrate Blau.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
congstar Flat Option LogoCongstar.jpg 02,90 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Nein-Zeichen.png
congstar Flat Option Plus LogoCongstar.jpg 03,90 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
Community-Flat Plus Easytel.jpg 03,99 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
EDEKAmobil SMS-Flatrate EDEKAmobil.jpg 02,95 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
EDEKAmobil Kombi-Flatrate EDEKAmobil.jpg 03,99 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
EDEKAmobil SMS-Allnet-Paket EDEKAmobil.jpg 09,95 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
ja! mobil Partner - Community Flatrate Jamobile logo.jpg 02,95 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
CallYa SMS-Flat mobi 09,99 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png²
SMS-Flatrate NettoKom.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
PENNY MOBIL Partner - Community Flatrate Plus Pennymobil logo.jpg 02,95 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
SMS-Flatrate Pluskom.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
SMS-Flatrate Simyo.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
smobil SMS-Paket smobil 02,99 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
SMS-Flatrate Solomo logo.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
Kombi-Flatrate Solomo logo.jpg 014,90 € Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
SMS-Flatrate Speachlogo.jpg 09,90 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png
CallYa SMS-Flat Vodafone 14,95 € Nein-Zeichen.png Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png²
wir mobil Community-Flatrate wir mobil 04,95 € Nein-Zeichen.png Ja-Zeichen.png Ja-Zeichen.png

¹ begrenzt auf maximal 500 SMS pro Monat (keine echte Flatrate)
² begrenzt auf maximal 3000 SMS pro Monat (keine echte Flatrate)