Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>A t
imported>A t
(71 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Erklärung==
==Hinweis==
Smartphone-Tarife sind Tarife, die zu einem monatlichen Festpreis neben einer Internetflatrate mit (begrenztem) Volumen in Höchstgeschwindigkeit zusätzliche Kontingente an SMS oder Gesprächsminuten beinhalten.
Smartphone-Tarife sind Tarife, die zu einem monatlichen Festpreis neben einer Internetflatrate mit (begrenztem) Volumen in Höchstgeschwindigkeit zusätzliche Kontingente ([[Übersicht Allnet-Flatrates|Allnet-Flats]] sind eine andere Baustelle) an Gesprächsminuten oder SMS beinhalten.
 
'''Achtung! Diese Tabelle wird nicht regelmäßig gewartet.'''
Bitte vergewissern Sie sich auf den einzelnen Anbieterseiten über die Gültigkeit der hier aufgeführten Tarife und über eventuell neu hinzugekommene Tarife.


==Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang==
==Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang==
Zeile 8: Zeile 11:
!Preis € pro Monat
!Preis € pro Monat
!Netz
!Netz
!Highspeed-Volumen
!Highspeed-Volumen (MB)
!Highspeed-Volumen (Ct./MB)
!Allnet-Minuten
!Allnet-Minuten
!Allnet-SMS
!Allnet-SMS
!Einheiten für Telefonie oder SMS
!Allnet-Einheiten für Telefonie oder SMS
!Festnetz<br />[[Bild:Telefon.jpg|60px]]
!Festnetz<sup>2</sup><br />[[Bild:Telefon.jpg|50px]]
!eigenes Netz ([[Community]])
!Telefonie eigenes Netz ([[Community]], <sup>*</sup> = Heimatnetz)
!SMS eigenes Netz ([[Community]])
!Besonderheiten/Hinweise
![[Telekom]]<br />[[Bild:LogoD1.jpg|60px]]
![[Vodafone]]<br />[[Bild:LogoD2.png|60px]]
![[E-Plus]]<br />[[Bild:LogoE+.png|60px]]
![[O2|O<sub>2</sub>]]<br />[[Bild:LogoO2.png|60px]]
|-
|-
|[[ADAC_Prepaid#Vorteilspaket_S|ADAC Prepaid Vorteilspaket S]]<br />[[Bild:Motiv_ADAC_Prepaid.jpg|100px]]<br/>
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Paket_300|ALDI TALK<br/>Paket 300]]<br />[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|{{0}}4,95
|e-plus
|{{0}}100 MB
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}100
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[ADAC_Prepaid#Vorteilspaket_M|ADAC Prepaid Vorteilspaket M]]<br />[[Bild:Motiv_ADAC_Prepaid.jpg|100px]]<br/>
|{{0}}7,95
|e-plus
|{{0}}200 MB
|{{0}}100
|{{0}}100
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Paket_300|ALDI TALK Paket 300]]<br />[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|{{0}}7,99
|{{0}}7,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}300 MB
|{{0}}1024
|{{0}}0,780
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 59: Zeile 30:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Paket_600|ALDI TALK Paket 600]]<br />[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_Paket_600|ALDI TALK<br/>Paket 600]]<br />[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|12,99
|12,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}400 MB
|{{0}}1536
|{{0}}0,846
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 74: Zeile 42:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[ALDI_TALK#ALDI_TALK_All-Net-Flat|ALDI TALK All-Net-Flat]]<br />[[Bild:LogoAldi.jpg|100px]]
|19,99
|e-plus
|{{0}}500 MB
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_S|AyDE Smart S]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_S|AyDE Smart S]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|9,99
|9,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}200 MB
|{{0}}750
|{{0}}150 (auch in türkisches Festnetz verwendbar)
|{{0}}1,332
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}150<ref name=festNetzTuerkei>gültig auch für türkisches Festnetz</ref>
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] (auch SMS)
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|
|-
|-
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_M|AyDE Smart M]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_M|AyDE Smart M]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|14,99
|14,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}400 MB
|{{0}}1024
|{{0}}400 (auch in türkisches Festnetz verwendbar)
|{{0}}1,464
|{{0}}400<ref name=festNetzTuerkei />
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] (auch SMS)
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_L|AyDE Smart L]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|[[Ay_yildiz#AyDE_Smart_L|AyDE Smart L]]<br/>[[Bild:Ayyildiz_logo_neu.jpg|100px]]
|19,99
|19,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}500 MB
|{{0}}1536
|1000 (auch in türkisches Festnetz verwendbar)
|{{0}}1,301
|1000<ref name=festNetzTuerkei />
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] (auch SMS)
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil Smart-Option]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil<br/>Smart-Option]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}200 MB
|{{0}}200
|{{0}}4,995
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|3000
|3000
Zeile 149: Zeile 90:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|Nur Allnet-'''SMS''', nicht Minuten
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil Alles Drin-Tarifoption]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil<br/>Alles Drin-Tarifoption]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}300 MB
|{{0}}300
|{{0}}3,330
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 164: Zeile 102:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Blau#Smart-Option|blau Smart-Option]]<br/>[[Bild:Blau.jpg|100px]]
|[[Blau#Option_Blau_M|Blau M]]<br/>[[Bild:Blau_Logo_Sep2015.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|{{0}}9,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}200 MB
|{{0}}750
|{{0}}200
|{{0}}1,332
|{{0}}200
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}300
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|-
|-
|[[Blau#Smart-Option_L|blau Smart-Option L]]<br />[[Bild:Blau.jpg|100px]]
|[[Blau#Option_Blau_L|Blau L]]<br/>[[Bild:Blau_Logo_Sep2015.jpg|100px]]
|16,90
|14,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}500 MB
|{{0}}1536
|{{0}}200
|{{0}}0,976
|{{0}}200
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}450
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|-
|-
|[[Blau#Allnet-Flat_Option|blau Allnet-Flat Option]]<br/>[[Bild:Blau.jpg|100px]]
|[[Blauworld#Smart_Option|Blauworld<br/>Smart Option]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|19,90
|e-plus
|{{0}}500 MB
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blau#Allnet_3000|blau Allnet 3000]]<br/>[[Bild:Blau.jpg|100px]]
|24,90
|e-plus
|{{0}}500 MB
|3000
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blauworld#Smart_Option|Blauworld Smart Option]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|12,90
|12,90
|e-plus
|e-plus
|{{0}}300 MB
|{{0}}300
|{{0}}4,300
|{{0}}100
|{{0}}100
|{{0}}100
|{{0}}100
Zeile 239: Zeile 138:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[CallYa_Smartphone_Fun_10|CallYa Smartphone Fun 10]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|[[Blauworld#Smart_180|Blauworld<br/>Smart 180]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|10,00
|{{0}}9,90
|Vodafone
|e-plus
|{{0}}200 MB
|{{0}}600
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}1,650
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}180
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|
|-
|-
|[[CallYa_Smartphone_Fun_15|CallYa Smartphone Fun 15]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|[[Blauworld#Smart_500|Blauworld<br/>Smart 500]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|15,00
|19,90
|Vodafone
|e-plus
|{{0}}200 MB
|{{0}}1024
|{{0}}100
|{{0}}1,943
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[CallYa_Smartphone_Fun_25|CallYa Smartphone Fun 25]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|25,00
|Vodafone
|{{0}}200 MB
|{{0}}500
|{{0}}500
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Congstar#congstar_Prepaid_Smart_S|congstar Prepaid Smart S<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|[[Callmobile_clevertoGo#Smart_Paket_100|Smart Paket 100<br />]][[Datei:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}6,99
|{{0}}6,95
|Telekom
|Telekom
|{{0}}100 MB
|{{0}}100
|{{0}}6,950
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
Zeile 299: Zeile 174:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
|[[Congstar#congstar_Prepaid_Smart_M|congstar Prepaid Smart M<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|[[Callmobile_clevertoGo#Smart_Paket_200|Smart Paket 200<br />]][[Datei:LogoCallmobile.jpg|100px]]
|{{0}}9,99
|{{0}}9,95
|Telekom
|Telekom
|{{0}}200 MB
|{{0}}200
|{{0}}4,975
|{{0}}100
|{{0}}100
|{{0}}100
|{{0}}100
Zeile 314: Zeile 186:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|-
|[[CallYa_Smartphone_Special|CallYa Smartphone Special]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|{{0}}9,99
|Vodafone
|{{0}}1024
|{{0}}0,976
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}200
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|Monatspreis wird alle 28 Tage berechnet
|-
|-
|[[Congstar#congstar_Prepaid_Smart_L|congstar Prepaid Smart L<br />]][[Bild:LogoCongstar.jpg|100px]]
|[[CallYa_Smartphone_Special_XL|CallYa Smartphone Special XL]]<br />[[Bild:Vf_logo.png|100px]]
|{{0}}14,99
|13,50
|Telekom
|Vodafone
|{{0}}250 MB
|{{0}}1324
|{{0}}200
|{{0}}1,020
|{{0}}200
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="9999"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|{{0}}300
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="2"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] <sup>*</sup>
|Monatspreis wird alle 28 Tage berechnet
|-
|-
|[[EasyTel#Smart-easy_S|easyTel Smart-easy S<br />]][[Datei:Easytel.jpg|100px]]
|[[EasyTel#Smart-easy_S|easyTel<br/>Smart-easy S]]<br />[[Datei:Easytel.jpg|100px]]
|{{0}}6,95
|{{0}}6,95
|Telekom
|Telekom
|{{0}}100 MB
|{{0}}100
|{{0}}6,950
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
|{{0}}{{0}}50
Zeile 344: Zeile 222:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
