Vorlage:LIDL Connect Tarife: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
|Data S | |Data S | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''750 MB''' | |'''750 MB''' | ||
|'''2,99 €''' | |'''2,99 €''' | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|- | |- | ||
|Data M | |Data M | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''3 GB''' | |'''3 GB''' | ||
|'''6,99 €''' | |'''6,99 €''' | ||
|- | |- | ||
|Data L | |Data L | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''4,5 GB''' | |'''4,5 GB''' | ||
|'''9,99 €''' | |'''9,99 €''' | ||
|- | |- | ||
|Data XL | |Data XL | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''9 ct | |'''9 ct''' | ||
|'''7 GB''' | |'''7 GB''' | ||
|'''14,99 €''' | |'''14,99 €''' | ||
|- | |||
|} | |} | ||
Version vom 2. Mai 2020, 12:14 Uhr
| Tarifname | Telefon | SMS | Daten- volumen |
Paket- preis |
Paket- laufzeit |
Geschwindigkeit Download | Geschwindigkeit Upload | Drosselung nach Verbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart XS | 100 Einheiten | 1 GB | 4,99 € | 28 Tage | 21,6 Mbit/s | 7,2 Mbit/s | 64 kbit/s symmetrisch | |
| Smart S | Flat | 3 GB | 7,99 € | |||||
| Smart L | Flat | 5 GB | 12,99 € | |||||
| Smart XL | Flat | 7 GB | 17,99 € | |||||
| Data S | 9 ct | 9 ct | 750 MB | 2,99 € | 28 Tage | |||
| Data M | 9 ct | 9 ct | 3 GB | 6,99 € | ||||
| Data L | 9 ct | 9 ct | 4,5 GB | 9,99 € | ||||
| Data XL | 9 ct | 9 ct | 7 GB | 14,99 € | ||||