Bearbeiten von „Vorlage:PENNY MOBIL Tarife

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 74: Zeile 74:
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Geschwindigkeit Upload
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#E80003;color:#FFD700"|Technologie
|-
|-
|Basic
|Basic
Zeile 81: Zeile 80:
|'''4,99 €'''
|'''4,99 €'''
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="4" style="text-align:center"|28 Tage
|rowspan="1" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="1" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|rowspan="5" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload)
|4G
|-
|-
|Smart  
|Smart  
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''10 GB'''
|'''5 GB'''
|'''8,99 €'''
|'''7,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart Plus
|Smart Plus
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''20 GB'''
|'''10 GB'''
|'''13,99 €'''
|'''12,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart Max
|Smart Max
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|'''30 GB'''
|'''20 GB'''
|'''18,99 €'''
|'''19,99 €'''
|50 MBit/s
|25 MBit/s
|5G
|-
|-
|Smart 6 / Prepaid 6-Monats-Paket <sup>1</sup>
|Smart 6<sup>1</sup>
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat'''
|8 GB (seit 06.05.2024 '''12 GB''')
|'''8 GB'''
|'''29,99 €'''
|'''29,99 €'''
|6 Monate
|6 Monate
|50 MBit/s <sup>1</sup>
|25 MBit/s
|-
|-
|}
|}
<sup>1</sup> https://www.jamobil.de/tarife/prepaid-6-monats-paket/ bis zum Ende der jew. LZ zuschaltbarer Highspeed: 1 GB für 2,99 €, 2 GB für 4,99 €, 5 GB für 9,99 €; SpeedOn's für andere Tarife [https://www.jamobil.de/optionen/datenvolumen/ :abweichend:]. Umstellung auf 5G-Verfügbarkeit und von 25/10 auf die 50/25-Geschwindigkeit auch für Bestandskunden in Planung.
<sup>1</sup> SpeedOn-Optionen, bis zum Ende der jew. LZ zuschaltbarer Highspeed: 1 GB für 4,99 €, 2 GB für 7,99 €, 5 GB für 14,99 €


===Datenpass===
===Datenpass===
Zeile 279: Zeile 266:
|64 kbit/s (Download) / 16 kbit/s (Upload)
|64 kbit/s (Download) / 16 kbit/s (Upload)
|-
|-
|Unlimited Daypass
|Messaging Option
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|'''unbegrenzt'''
|'''6,99 €'''
|24 Stunden
|25 Mbit/s
|10 Mbit/s
|<nowiki>-</nowiki> (unlimited/unbegrenzt)
|-
|Messaging Option (nicht ohne voreingestellten SMART-Tarif buchbar!)
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|class="hintergrundfarbe7"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 309: Zeile 286:
!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Option!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Zusätzliches Volumen!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Preis
!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Option!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Zusätzliches Volumen!!style="background:#E80003;color:#FFD700"|Preis
|-
|-
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>1&nbsp;GB</center>||'''2,99 €'''
|Smart, Smart Plus, Allnet Flat und Data||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|-
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>2&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
|Smart, Smart Plus, Allnet Flat und Data||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|-
|BASIC, Smart, Smart Plus, Smart Max||<center>5&nbsp;GB</center>||'''9,99 €'''
|-
|-
|Smart 6 Monate||<center>1&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
|Smart 6 Monate||<center>1&nbsp;GB</center>||'''4,99 €'''
Zeile 321: Zeile 296:
|Smart 6 Monate||<center>5&nbsp;GB</center>||'''14,99 €'''
|Smart 6 Monate||<center>5&nbsp;GB</center>||'''14,99 €'''
|-
|-
|Prepaid Data||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|Smart Basic||<center>200&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|Prepaid Data||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 500&nbsp;MB LTE||<center>250&nbsp;MB</center>||'''5 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 1&nbsp;GB LTE||<center>500&nbsp;MB</center>||'''5 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>100&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 1&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 400||<center>200&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 3&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>500&nbsp;MB</center>||'''4,90 €'''
|-
|-
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 5&nbsp;GB LTE||<center>1&nbsp;GB</center>||'''9 €'''
|Prepaid Easy mit Surf-Flat 100||<center>1000&nbsp;MB</center>||'''8,90 €'''
|-
|-
|}
|}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Prepaid-Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Prepaid-Wiki:Nutzungsbedingungen). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet: