Handyporto: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
10 Bytes entfernt ,  22. März 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 55: Zeile 55:
|CallYa 5/15||SMS ||1,14||1,04
|CallYa 5/15||SMS ||1,14||1,04
|-
|-
|Xtra Click ||Anruf ||1,35||  
|Xtra Click ||Anruf ||1,35||1,25
|-
|-
|Xtra Click ||SMS  ||1,07||  
|Xtra Click ||SMS  ||1,07||0,97
|-
|-
|mobilcom Xtra Card||SMS ||1,07||  
|mobilcom Xtra Card||SMS ||1,07||0,97
|-
|-
|Time&More||SMS||1,15|| 
|Time&More||SMS||1,15||1,05
|-
|-
|BILDmobil||SMS||1,09||
|BILDmobil||SMS||1,09||0,99
|-
|-
|blau Einheitstarif||SMS||1,04||0,94
|blau Einheitstarif||SMS||1,04||0,94
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü